Просмотренные товары
Fujitsu ETERNUS DX90 S2 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики...
Система хранения данных Fujitsu
Новинка
Fujitsu ETERNUS DX90 S2 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX90 S2 технические характеристики
В наличии
Fujitsu ETERNUS DX90 S2 - эффективно отразится на любом заказчике, улучшая потенциал развития вашего бизнеса, благодаря сбалансированным характеристикам, честной цены и высокому качеству изготовления. Такой набор показателей крайне важен нашим заказчикам, поэтому мы сосредотачиваемся на том, чтобы предложить Вам лучшие условия сотрудничества, помочь в выборе поставляемого товара и оформлении заказа. В результате, Вы можете быть уверены, что Fujitsu ETERNUS DX90 S2, как и другое оборудование, заказываемое у нас, будет стабильно в работе и удобно в эксплуатации.
2.5” модель один контроллер | 2.5” модель два контроллера | 3.5” модель один контроллер | 3.5” модель два контроллера | |||
| CPU частота | Xeon Single Core 1.73 ГГц | |||||
| RAID уровни | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 | |||||
| Хостовый интерфейс | Fibre Channel (8/4/2 Гб/) FCoE (10 Gbit/s) iSCSI (10/1 Гб/с) SAS (6/3 Гб/с) | |||||
| Количество контроллеров | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Количество интерфейсов | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
| Количество хостов | Макс. 1024 | |||||
| Емкость кэш-памяти | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | ||
| Количество жестких дисков | Макс. 240 | Макс. 120 | ||||
| Емкость хранилища | Физическая емкость | Макс. 230.4 TB | Макс. 240.0 TB | |||
| Логическая емкость | Макс. 170.8 TB | Макс. 177.9 TB | ||||
| Жесткие диски | 3.5 | SAS | 600ГБ / 450ГБ / 300ГБ (15,000rpm) | |||
| Nearline SAS | 2TB/1TB (7,200rpm) | |||||
| SSD | 200 ГБ/100 ГБ | |||||
| 2.5 | SAS | 600ГБ/450ГБ/300ГБ (10,000rpm) | ||||
| SSD | 200 ГБ/100 ГБ | |||||
| Интерфейс дисков | Serial Attached SCSI (3ГБit/s) | |||||
Монтажные характеристики
| 2.5” модель | 3.5” модель | ||||
| Размеры (Ш x Г x В) Стандарт | CE | 482 x 645 x 88мм 2U | 482 x 670 x 88мм 2U | ||
| DE | 482 x 540 x 88 мм 2U | 482 x 555 x 88мм 2U | |||
| Техническое пространство | Спереди | 800 мм или больше | |||
| Сзади | 800 мм или больше | ||||
| Максимальный вес | 350 кг (35 кг на один корпус) 770 lb (77 lb на один корпус) | ||||
| Питание | Напряжение | AC 200 - 240 V | |||
| Фаза | Одна | ||||
| Частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | AC 100 - 120V | 5,760 W (5,860 VA) | 5,570 W (5,670 VA) | ||
| AC 200 - 240V | 5,760 W (5,860 VA) | 5,560 W (5,660 VA) | |||
| Максимальное тепловыделение | AC 100 - 120V | 20,736 kJ/h | 20,052 kJ/h | ||
| AC 200 - 240V | 20,736 kJ/h | 20,016 kJ/h | |||
| Условия окружающей среды | Температура (рабочая) | 10 - 40° C (41 - 104° F ) | |||
| Влажность (рабочая) | 20 - 80% RH | ||||
| Высота | 3000 m (9842 ft.) | ||||
Поддериживаемые уровни RAID
| RAID 0 | Данные разбиваются на блоки и распределяются по группе из жестких дисков | |||||
| RAID 1 | Зеркальные пары жестких дисков | |||||
| RAID 1+0 | Данные зеркалируются, затем распределяются с чредованием по группе из дисков | |||||
| RAID 5 | Распределение данных и контрольных сумм по всей группе дисков | |||||
| RAID 5+0 | Чредование томов 5 уровня | |||||
| RAID 6 | Распределение данных и двойных контрольных сумм по всей группе дисков | |||||
Управление
| Интерфейсы | Ethernet (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T) | |||||
| Поддерживаемые протоколы | SNMP (version1), SMI-S 1.2 | |||||
| Администрирование | Web-Environment, CLI (Coммand Line Interface), ETERNUS SF Express | |||||
Поддериживаемые операционные системы для ETERNUS SF EXPRESS
| Operation Management Server | Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (64-bit) including R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (64-bit) including R2 Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter (32-bit) (64-bit) including R2 | |||||
| Operation Management Client | Microsoft® Windows® 7 Home Premium Microsoft® Windows® 7 Professional Microsoft® Windows® 7 Ultimate Windows Vista® Home Basic Windows Vista® Home Premium Windows Vista® Business Windows Vista® Enterprise Windows Vista® Ultimate Windows® XP Home Edition Windows® XP Professional Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (64-bit) Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (64-bit) Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter (32-bit) (64-bit) | |||||
Звук
| 3.5” модель | 2.5” модель | |||||
| Уровень звука (LWAd) | 6.6 B | 6.6 B | ||||
| Уровень звукового давления (LpAm) | 49.0 dB(A) | 49.0 dB(A) | ||||
Соответствие стандартам
| Безопасность продукта | UL60950-1, CSA-C22.2 Нет. 60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, GOST-R | |||||
| Электромагнитная совместимость | CNS13438(C6357) Class A, FCC CFR47 part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22 Class A | |||||
| CE сертификация | Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC Low Voltage Directive 2006/95/EC | |||||
