Просмотренные товары
Дисковая система хранения данных IBM System Storage DS5000 - на данной странице вы найдете...
Дисковая система хранения данных IBM System Storage DS4200 - на данной странице вы найдете...
Дисковая система хранения данных
Новинка
Дисковая система хранения данных IBM System Storage DS5000 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Дисковая система хранения данных IBM System Storage DS5000 технические характеристики
В наличии
Простые интернет-магазины не дают никаких гарантий и не показывают полные характеристики, таких устройств как дисковая система хранения данных IBM System Storage DS5000. Мы, являемся крупным системным интегратором, и потому способны предоставить не только всю необходимую информацию на сайте, среди которой отзывы, фото и цены, но и также дополнительно проконсультировать вас по другим вопросам, связанным с оборудованием, и в частности дисковая система хранения данных IBM System Storage DS5000.
| Высота: | 17,4 см (6,87 дюйма) | |
| Ширина: | 45,1 см (17,75 дюйма) | |
| Глубина: | 61,6 см (24,25 дюйма) | |
| Масса: | 36,8 кг (81,1 фунта) | |
| Относительная влажность (без образования конденсата) | Модуль контроллера DS5000 | Модуль расширения для дисков EXP5000 |
| Рабочий диапазон | от 8% до 80% | от 8% до 80% |
| Диапазон при хранении | от 5% до 80% | от 5% до 80% |
| Максимальная точка росы | 26° C (79° F ) | 26° C (79° F ) |
| Максимальный градиент | 10% в час | 10% в час |
| Диапазоны высот над уровнем моря | Модуль контроллера DS5000 | Модуль расширения для дисков EXP5000 |
| В рабочем состоянии | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 3 048 м (10 000 ф.) над уровнем моря | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 3 000 м (9 842 ф.) над уровнем моря |
| Системы хранения | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 3 048 м (10 000 ф.) над уровнем моря | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 3 000 м (9 842 ф.) над уровнем моря |
| Транспортировка | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 12 000 м (40 000 ф.) над уровнем моря | от 30,5 м (100 ф.) ниже уровня моря до 12 000 м (40 000 ф.) над уровнем моря |
| Тепловыделение | Модуль контроллера DS5000 | Модуль расширения для дисков EXP5000 |
| БТЕ/ч | 1905 | 1,570 |
| кВА | 0.562 | 0.462 |
| Вт (переменный ток) | 557 | 580 |
| А (240 В переменного тока) | 3 | 2.25 |
| Приведенные в таблице значения для мощности и теплоотдачи представляют максимальные измеренные значения. | ||
| Акустический шум | Модуль контроллера DS5000 | Модуль расширения для дисков EXP5000 |
| Акустическая мощность | 6,8 бел | 6,75 бел |
| Звуковое давление | 68 дБ | 67,5 дБ |
| Мощность на входе | Модуль контроллера DS5000 | Модуль расширения для дисков EXP5000 |
| Номинальный диапазон напряжений | 100 Вольт АС - 240 Вольт АС | 100 Вольт АС - 240 Вольт АС |
| Диапазон частот | от 50 до 60 Гц | от 50 до 60 Гц |
| Максимальный рабочий ток | 7,0 A при 100 В АС 3,0 A при 240 В АС | 5,4 A при 100 В АС 2,25 A при 240 В АС |
