Просмотренные товары
Высокоплотные коммутаторы Extreme Networks 7100K-Series - на данной странице вы найдете подробные...
Extreme Networks 7100K-Series
Новинка
Высокоплотные коммутаторы Extreme Networks 7100K-Series - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Со многими нашими клиентами, мы придерживаемся доверительных отношений и ведем стабильную и взаимовыгодную работу, предлагая им такие устройства как Высокоплотные коммутаторы Extreme Networks 7100K-Series. Клиенты, в свою очередь, одобряют наши простые и понятные методы ведения бизнеса, где они точно знают, за что они платят, и когда им отгрузят товар. Наша компания предлагает не только Высокоплотные коммутаторы Extreme Networks 7100K-Series, но и много другого серверного, а также сетевого оборудования различных торговых марок.
7148 | 7124 | 7148T | 7124T | |
---|---|---|---|---|
Switching Throughput Mpps | 952Mpps | 595Mpps | 952Mpps | 595Mpps |
Switching Capacity | 1.28Tbps | 800Gbps | 1.28Tbps | 800Gbps |
Max 10Gb Ethernet Ports | 64 | 40 | 64 | 40 |
MAC Address Table | 128K | 128K | 128K | 128K |
VLANs Supported | 4,094 | 4,094 | 4,094 | 4,094 |
Packet Buffers | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB |
7148 | 7124 | 7148T | 7124T | |
---|---|---|---|---|
Dimensions (H x W x D), Rack Units | 1 Rack Unit high 4.37 cm H x 44.73 cm W x 43.40 cm D 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D | 1 Rack Unit high 4.37 cm H x 44.73 cm W x 43.40 cm D 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D | 1 Rack Unit high 4.37 cm H x 44.73 cm W x 43.40 cm D 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D | 1 Rack Unit high 4.37 cm H x 44.73 cm W x 43.40 cm D 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D |
Net Weight | 7.12 kg (15.7 lb) | 7.12 kg (15.7 lb) | 7.12 kg (15.7 lb) | 7.12 kg (15.7 lb) |
Physical Ports | (48) 1Gb/10Gb SFP+ ports (4) 10Gb/40Gb QSFP+ ports (1) Console port (1) Micro-USB port | (24) 1Gb/10Gb SFP+ ports (4) 10Gb/40Gb QSFP+ ports (1) Console port (1) Micro-USB port | (48) 1Gb/10Gb 10GBASE-T ports (4) 10Gb/40Gb QSFP+ ports (1) Console port (1) Micro-USB port | (24) 1Gb/10Gb 10GBASE-T ports (4) 10Gb/40Gb QSFP+ ports (1) Console port (1) Micro-USB port |
7148 | 7124 | 7148T | 7124T | |
---|---|---|---|---|
Power Supplies | Up to two load-sharing redundant 474W power supplies | Up to two load-sharing redundant 474W power supplies | Up to two load-sharing redundant 474W power supplies | Up to two load-sharing redundant 474W power supplies |
Normal Input Voltage | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
Input Frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Max Power Consumption | 174W | 138W | 318W | 206W |
7148 | 7124 | 7148T | 7124T | |
---|---|---|---|---|
Operating Temperature | 5° C to 40° C (41° F to 104° F) | 5° C to 40° C (41° F to 104° F) | 5° C to 40° C (41° F to 104° F) | 5° C to 40° C (41° F to 104° F) |
Non-Operating Temperature | -30° C to 73° C (-22° F to 164° F) | -30° C to 73° C (-22° F to 164° F) | -30° C to 73° C (-22° F to 164° F) | -30° C to 73° C (-22° F to 164° F) |
Operating Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) |
7148, 7124, 7148T, 7124T | |
---|---|
Safety | UL 60950-1, FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11, CAN/CSA C22.2, No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) |
Electromagnetic Compatibility | FCC 47 CFR Part 15 (Class A), ICES-003 (Class A), EN 55022 (Class A), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZ CISPR-22 (Class A). VCCI V-3. CNS 13438 (BSMI), 2004/108/EC (EMC Directive) |
Environmental | 2002/95/EC (RoHS Directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), Ministry of Information Order 39 (China RoHS) |
7148G-T | 7124/24G-TF | |
---|---|---|
Switching Throughput Mpps | 220 Mpps | 220 Mpps |
Switching Capacity | 296 Gbps | 296 Gbps |
Max Gb Ethernet Ports | 48 | 48 |
Max 10Gb Ethernet Ports | 8 | 8 |
Max 40Gb Ethernet Ports | 2 | 2 |
MAC Address Table | 128K | 128K |
VLANs Supported | 4,094 | 4,094 |
Packet Buffers | 4MB | 4MB |
7148G-T | 7124/24G-TF | |
---|---|---|
Dimensions (H x W x D), Rack Units | • 1 Rack Unit high • 4.37 cm H x 44.73cm W x 43.40cm D • 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D | • 1 Rack Unit high • 4.37 cm H x 44.73cm W x 43.40cm D • 1.72” H x 17.61” W x 17.086” D |
Physical Ports | • (48) 10/100/1000Mb Base-T ports with 802.3at PoE+ support • (2) 1Gb/10Gb SFP+ ports • (2) 10Gb/40Gb QSFP+ ports • (1) Console port • (1) Micro-USB port | • (24) 10/100/1000Mb Base-T ports with 802.3at PoE+ support • (24) 100Mb/1Gb SFP ports • (2) 1Gb/10Gb SFP+ ports • (2) 10Gb/40Gb QSFP+ ports • (1) Console port • (1) Micro-USB port |
7148G-T | 7124/24G-TF | |
---|---|---|
Power Supplies | Up to two load sharing redundant 800W power supplies | Up to two load sharing redundant 800W power supplies |
Normal Input Voltage | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
Input Frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Max Power Consumption | 96W | 81W |
Available PoE Power | 1 Power Supply - 700W 2 Power Supplies - 1400W | 1 Power Supply - 700W 2 Power Supplies - 1400W |
7148G-T | 7124/24G-TF | |
---|---|---|
Operating Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Non-Operating Temperature | -30° to 73° C (-22° to 164° F) | -30° to 73° C (-22° to 164° F) |
Operating Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) |
7148G-T, 7124/24G-TF | |
---|---|
Safety | UL 60950-1, FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11, CAN/CSA C22.2, No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, 2006/95/EC (Low Voltage Directive) |
Electromagnetic Compatibility | FCC 47 CFR Part 15 (Class A), ICES-003 (Class A), EN 55022 (Class A), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZ CISPR-22 (Class A). VCCI V-3. CNS 13438 (BSMI), 2004/108/EC (EMC Directive) |
Environmental | 2002/95/EC (RoHS Directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), Ministry of Information Order 39 (China RoHS) |