Просмотренные товары
Высокопроизводительный коммутатор Extreme Networks 800-Series - на данной странице вы найдете...
Extreme Networks 800-Series
Новинка
Высокопроизводительный коммутатор Extreme Networks 800-Series - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
На пути к развитию мы встретили немало сложностей, ведь наша компания находится уже более 12 лет на рынке. Тем не менее, мы прошли их все и получили значительный опыт, который и впредь помогает нам вести активную работу с клиентами. Заказывая такие устройства Высокопроизводительный коммутатор Extreme Networks 800-Series, заказчик получает все самое необходимое, начиная с первого звонка и составления КП, и заканчивая отгрузкой готового для его работы устройства. Таким образом, мы движемся вперед, также как и наши партнеры. В любом случае, на каждое оборудование, такое как Высокопроизводительный коммутатор Extreme Networks 800-Series мы можем предложить множество интересных вариантов в качестве альтернатив.
08H20G4-24 | 08H20G4-24P | 08H20G4-48 | 08H20G4-48P | 08G20G2-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Switching Fabric Bandwidth | 9.5Mpps | 9.5Mpps | 13.1Mpps | 13.1Mpps | 14.9Mpps |
Switching Capacity | 12.8Gbps | 12.8Gbps | 17.6Gbps | 20Gbps | |
MAC Address Table | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
VLANs Supported | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
08G20G2-08P | 08G20G4-24 | 08G20G4-24P | 08G20G4-48 | 08G20G4-48P | |
---|---|---|---|---|---|
Switching Fabric Bandwidth | 14.9Mpps | 41.7Mpps | 41.7Mpps | 77.4Mpps | 77.4Mpps |
Switching Capacity | 20Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 104Gbps | 104Gbps |
MAC Address Table | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
VLANs Supported | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
08H20G4-24 | 08H20G4-24P | 08H20G4-48 | 08H20G4-48P | 08G20G2-08 | |
---|---|---|---|---|---|
802.3af Interoperable | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A |
802.3at Interoperable | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A |
System Power | N/A | 375 watts per switch – up to 30 watts per port Per-port switch power monitor: • Enable/disable • Priority safety • Overload and short-circuit protection | N/A | 375 watts per switch – up to 30 watts per port Per-port switch power monitor: • Enable/disable • Priority safety • Overload and short-circuit protection | N/A |
08G20G2-08P | 08G20G4-24 | 08G20G4-24P | 08G20G4-48 | 08G20G4-48P | |
---|---|---|---|---|---|
802.3af Interoperable | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes |
802.3at Interoperable | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes |
System Power | 104 watts per switch with up to 30 watts per port Per-port switch power monitor: • Enable/disable • Priority safety • Overload and short-circuit protection | N/A | 375 watts per switch with up to 30 watts per port Per-port switch power monitor: • Enable/disable • Priority safety • Overload and short-circuit protection | N/A | 375 watts per switch with up to 30 watts per port Per-port switch power monitor: • Enable/disable • Priority safety • Overload and short-circuit protection |
08H20G4-24 | 08H20G4-24P | 08H20G4-48 | 08H20G4-48P | 08G20G2-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (H x W x D), Rack Units | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 21.66 cm D 1.73” H x 17.36” W x 8.53” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 36.8 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.51” D 1U | 4.4 cm H x 44.1cm W x 37.82 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.89” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 36.8 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.51” D 1U | 4.06 cm H x 20.95 cm W x 22.2 cm D 1.60” H x 8.25” W x 8.74” D 1U |
Net Weight | 2.30 kg (5.10 lb) | 5.40 kg (11.9 lb) | 4.45 kg (9.80 lb) | 6.09 kg (13.4 lb) | 1.50 kg (3.30 lb) |
MTBF | 597,684 hours | 272,651 hours | 407,895 hours | 219,440 hours | 865,139 hours |
Physical Ports | (24) 10/100 ports (4) 1Gb SFP ports (2) 10/100/1000 ports (1) Console port Max: 28 active ports | (24) 10/100 PoE ports (4) 1Gb SFP ports (2) 10/100/1000 ports (1) Console port Max: 28 active ports | (48) 10/100 ports (4) 1Gb SFP ports (2) 10/100/1000 ports (1) Console port Max: 52 active ports | (48) 10/100 PoE ports (4) 1Gb SFP ports (2) 10/100/1000 ports (1) Console port Max: 52 active ports | (8) 10/100/1000 ports (2) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 10 active ports |
08G20G2-08P | 08G20G4-24 | 08G20G4-24P | 08G20G4-48 | 08G20G4-48P | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (H x W x D), Rack Units | 4.06 cm H x 20.95 cm W x 22.2 cmD 1.60” H x 8.25” W x 8.74” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 21.66 cm D 1.73” H x 17.36” W x 8.53” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 37.82 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.89” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 37.82 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.89” D 1U | 4.4 cm H x 44.1 cm W x 37.82 cm D 1.73” H x 17.36” W x 14.89” D 1U |
Net Weight | 1.86 kg (4.10 lb) | 2.35 kg (5.20 lb) | 5.54 kg (12.2 lb) | 4.50 kg (9.90 lb) | 6.14 kg (13.5 lb) |
MTBF | 536,628 hours | 532,023 hours | 275,199 hours | 369,938 hours | 225,591 hours |
Physical Ports | (8) 10/100/1000 ports (2) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 10 active ports | (24) 10/100/1000 ports (4) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 28 active ports | (24) 10/100/1000 PoE ports (4) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 28 active ports | (48) 10/100/1000 ports (4) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 52 active ports | (48) 10/100/1000 PoE ports (4) 1Gb SFP ports (1) Console port Max: 52 active ports |
08H20G4-24 | 08H20G4-24P | 08H20G4-48 | 08H20G4-48P | 08G20G2-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Power Supplies | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS |
Normal Input Voltage | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
Input Frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Input Current | 0.5A max | 7.65A max | 0.8A max | 7.65A max | 0.4A max |
Power Consumption | 19.8W | 31.4 W | 33.8 W | 45.8W | 15.9 W |
08G20G2-08P | 08G20G4-24 | 08G20G4-24P | 08G20G4-48 | 08G20G4-48P | |
---|---|---|---|---|---|
Power Supplies | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS | 1 Internal, 1 optional RPS |
Normal Input Voltage | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
Input Frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Input Current | 2.0A max | 0.8A max | 7.65A max | 1.2A max | 7.65A max |
Power Consumption | 23.3W | 30.0W | 36.4W | 56.1W | 63.1W |
08H20G4-24 | 08H20G4-24P | 08H20G4-48 | 08H20G4-48P | 08G20G2-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
Non-Operating Temperature | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
Heat Dissipation | 66BTUs/Hr | 105BTUs/Hr | 114BTUs/Hr | 153BTUs/Hr | 47BTUs/Hr |
Operating Relative Humidity | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) |
Acoustics | Fanless: 0dB | Fan Low Speed: 36dB Fan High Speed: 49dB | Fan Off: 0dB Fan On: 42dB | Fan Low Speed: 39dB Fan High Speed: 49dB | Fan Off: 0dB Fan On: 38dB |
08G20G2-08P | 08G20G4-24 | 08G20G4-24P | 08G20G4-48 | 08G20G4-48P | |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
Non-Operating Temperature | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
Heat Dissipation | 80BTUs/Hr | 100BTUs/Hr | 124BTUs/Hr | 190BTUs/Hr | 215BTUs/Hr |
Operating Relative Humidity | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) | 5% to 95% (non- condensing) |
Acoustics | Fan Off*: 0 db Fan Low Speed: 38 dB | Fan Off: 0 dB Fan On: 44 dB | Fan Low Speed: 38 dB Fan High Speed: 50 dB | Fan Low Speed: 37 dB Fan High Speed: 42 dB | Fan Low Speed: 38 dB Fan High Speed: 51 dB |
* requires firmware release 1.02.02
Hardware Rev 5C or higher – 60 watts or less at 30° C or less
Hardware Rev lower than 5C— 30 watts or less at 30° C or less