Просмотренные товары
EATON 9355, 8-40kVA Tower UPS - на данной странице вы найдете подробные технические...
ИБП EATON 9355, 8-40 kVA Tower U
Новинка
EATON 9355, 8-40kVA Tower UPS - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
ИБП EATON 9355, 8-40 kVA Tower UPS технические характеристики
В наличии
Со многими нашими клиентами, мы придерживаемся доверительных отношений и ведем стабильную и взаимовыгодную работу, предлагая им такие устройства как EATON 9355, 8-40kVA Tower UPS. Клиенты, в свою очередь, одобряют наши простые и понятные методы ведения бизнеса, где они точно знают, за что они платят, и когда им отгрузят товар. Наша компания предлагает не только EATON 9355, 8-40kVA Tower UPS, но и много другого серверного, а также сетевого оборудования различных торговых марок.
Руководство выбора модели
| ИБП с трехфазным входом | ||||||
| Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) | |
| 1023411 | 9355-8-N-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 | |
| 1023412 | 9355-8-N-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
| 1023413 | 9355-10-N-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 | |
| 1023414 | 9355-10-N-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
| 1023415 | 9355-12-N-8-32x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 | |
| 1023416 | 9355-12-N-20-64x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
| 1023417 | 9355-15-N-5-32x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 | |
| 1023418 | 9355-15-N-15-64x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
| 1025061 | 9355-20-N-5-1x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 300 | |
| 1025062 | 9355-20-N-13-2x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
| 1025063 | 9355-20-N-22-3x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
| 1025064 | 9355-20-N-31-4x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
| 1025065 | 9355-30-N-7-2x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
| 1025066 | 9355-30-N-13-3x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
| 1025067 | 9355-30-N-20-4x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
| 1025795 | 9355-40-N-8-3x9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 8 мин. | 1684*494*762 | 517 | |
| 1025796 | 9355-40-N-12-4x9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 617 | |
| External battery cabinets | ||||||
| 1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ач | 2x32x7 Ач | См.специф | 817*305*699 | 195 | |
| 1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ач | 3x32x7 Ач | См.специф | 1214*305*699 | 310 | |
| 1025169 | 9355-BAT-1x24Ач (30 kVA) | 1x36x24 Ач | См.специф | 1684*494*758 | 510 | |
| 1025170 | 9355-BAT-2x24Ач (30 kVA) | 2x36x24 Ач | См.специф | 1684*494*758 | 870 | |
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | |||||||
| кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 | 36 |
| Общие характеристики | |||||||
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% | |||||
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% | |||||
| КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | - | |||||
| Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | ||||||
| Возможность обновления на месте | Присутствует | ||||||
| Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | ||||||
| Уровень шума | < 50 дБ | ||||||
| Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | ||||||
| Входные характеристики | |||||||
| Вход | 3 фазы + N + PE | ||||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
| Диапазон входного напряжения | ± 20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ||||||
| Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | ||||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||
| КНИ потребляемого тока | < 4,5% | ||||||
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует | ||||||
| Защита от обратного напряжения | Присутствует | ||||||
| Выходные характеристики | |||||||
| Выход | 3 фазы + N + PE | ||||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
| Искажение выходного напряжения | < 3% (100% линейная нагрузка) < 5% (стандартная нелинейная нагрузка) | ||||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | |||||
| Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | ||||||
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110% 1 мин. — 110 -125% 5 сек. — 125-150% 300 мс > 150% | ||||||
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110% 10 мин. — 110 -125% 1 мин. — 125 -150% | ||||||
| Характеристики батарей | |||||||
| Тип | VRLA, NiCD | ||||||
| Метод зарядки | Технология ABM или Float | ||||||
| Температурная компенсация | Дополнительно | ||||||
| Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | |||||
| Ток зарядки | По умолчанию 3 A *максимально 30 A | По умолчанию 3 A *максимально 60 A | |||||
| *Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | |||||||
| Опции | |||||||
| Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | ||||||
| Коммуникационные возможности | |||||||
| X-Slot | 2 коммуникационных разъема | ||||||
| Последовательные порты | 1 шт. | ||||||
| Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | ||||||
| Сертификация | |||||||
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||||||
| EMC | IEC 62040-2 | ||||||
| Производительность | IEC 62040-3 | ||||||
