Просмотренные товары
EATON 5130, 1250-3000VA Rack/Tower UPS - на данной странице вы найдете подробные технические...
ИБП EATON 5130, 1250-3000VA Rack
Новинка
EATON 5130, 1250-3000VA Rack/Tower UPS - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Оплата заказа и товаров, а также варианты доставки, важный элемент при подборе такого оборудования как EATON 5130, 1250-3000VA Rack/Tower UPS. Ряд компаний предпочитают действовать исключительно на своих условиях, игнорируя желания заказчика, что, конечно же, в корне неверно. Наша компания ведет диалог с клиентами на равных, что позволяет произвести заказ и доставку таких устройств как EATON 5130, 1250-3000VA Rack/Tower UPS в самые оптимальные сроки.
Время резервирования батарей (в минутах)
Нагрузка (ВА/Вт) | Внутренние батареи | +1 EBM | +2 EBMs | +3 EBMs | +4 EBMs |
PW5130i1250-XL2U | |||||
125/115 | 119 | 430 | 741 | 1052 | 1363 |
313/288 | 32 | 150 | 267 | 384 | 502 |
625/575 | 15 | 58 | 100 | 143 | 185 |
938/863 | 6 | 42 | 77 | 113 | 148 |
1250/1150 | 5 | 29 | 54 | 79 | 104 |
PW5130i1750-XL2U | |||||
175/160 | 80 | 245 | 410 | 575 | 740 |
438/400 | 24 | 96 | 168 | 240 | 312 |
875/800 | 9 | 36 | 62 | 89 | 115 |
1313/1200 | 6 | 24 | 42 | 60 | 79 |
1750/1600 | 3 | 16 | 28 | 41 | 53 |
PW5130i2500-XL2U | |||||
250/225 | 77 | 300 | 410 | 780 | 1064 |
625/563 | 28 | 122 | 207 | 309 | 412 |
1250/1125 | 11 | 55 | 100 | 150 | 206 |
2153/1938 | 6 | 31 | 59 | 90 | 120 |
2500/2250 | 3 | 23 | 42 | 63 | 85 |
PW5130i3000-XL2U / XL3U | |||||
300/270 | 70 | 242 | 448 | 634 | 820 |
750/675 | 24 | 105 | 180 | 255 | 330 |
1500/1350 | 10 | 44 | 73 | 101 | 130 |
2250/2025 | 5 | 25 | 47 | 69 | 91 |
3000/2700 | 3 | 17 | 32 | 47 | 62 |
Общие | |
Интерфейс | 13 светодиодных индикаторов статуса |
Топология | Линейно-интерактивная |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
Диагностика | Обычно 1– 4 мс |
ROO/RPO | Удаленное включение/ выключение |
Размеры, В x Ш x Г, мм | 86.2 x 441 x 647 |
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Поставляется со всеми моделями |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | 160– 294 В (* Верхний и нижний пороги могут быть запрограммированы пользователем) |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 47– 70 Гц для 50 Гц 56.5– 70 Гц для 60 Гц |
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 1250ВА 5.4 А / 230 В 1750ВА 7.6 А / 230 В 2500ВА 10.9 А / 230 В 3000ВА 13.0 А / 230 В |
Выходные характеристики | |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон напряжения при работе от сети | 184– 265 В переменного тока |
Диапазон напряжения при работе от батарей | -10%, +6% от номинала |
КПД | В нормальном режиме > 94% |
Регулирование частоты | 0.1 Гц |
Защита при перегрузках | Электронное ограничение тока |
Крест-фактор | 3:1 |
Cегменты нагрузки | Два независимо контролируемых сегмента |
Характеристики батарей | |
Тип внутренних батарей | 1250/2500 ВА: 12 В / 7.2 А-ч герметичные, свинцовые, необслуживаемые 1750/3000 ВА: 12 В / 9 А-ч герметичные, свинцовые необслуживаемые |
Тип внешних батарей (EBM) | 12 В / 9 А-ч |
Время резервирования внутренних батарей | 1250 ВА: 5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) 1750 ВА: 3.5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) 2500– 3000 ВА: 3 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) |
Замена батарей | Возможность горячей замены внутренних батарей |
Холодный пуск (от батарей) | Есть |
Параметры подключения | |
Последовательный порт | RS-232 (RJ45) |
USB-порт | Стандартный (HID) |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | ConnectUPS-MS и ModBus |
Кабели | Кабели для подключения RS-232 и USB в комплекте |
ПО для управления питанием | Eaton Software Suite CD-ROM (поставляется с ИБП) |
Параметры окружающей среды | |
Маркировка | CE, cTUVus C-Tick |
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1, UL 1778 |
Электромагнитная совместимость | IEC 62040-2, class B |
Рабочая температура | От 0Л& 1113C до +40Л& 1113C |
Температура хранения | От -15Л& 1113C до +50Л& 1113C |
Относительная влажность | 20– 95%, конденсат недопустим |
Уровень шума | Максимально 45 дБ |