Просмотренные товары
APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, Start-up 5X8 G35T40K3IS - на данной странице вы найдете...
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8 G35T15KHS - на данной странице вы найдете подробные...
View larger Источник бесперебойного питания
Новинка
APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, Start-up 5X8 G35T40K3IS - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Оплата заказа и товаров, а также варианты доставки, важный элемент при подборе такого оборудования как APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, Start-up 5X8 G35T40K3IS. Ряд компаний предпочитают действовать исключительно на своих условиях, игнорируя желания заказчика, что, конечно же, в корне неверно. Наша компания ведет диалог с клиентами на равных, что позволяет произвести заказ и доставку таких устройств как APC MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, Start-up 5X8 G35T40K3IS в самые оптимальные сроки.
| Выход | |||||||||
| Максимальная выходная мощность | 32 кВт / 40 kVA | ||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В | ||||||||
| Эффективность под полной нагрузкой | 95.4% | ||||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% | ||||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | ||||||||
| Другие выходные напряжения | 220, 240 | ||||||||
| Пик-фактор | Неограниченный | ||||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||
| Выходные соединения | (1) Screw Terminals (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||
| Допуск по выходному напряжению | +/-1% static and +/- 5% at 100% load step | ||||||||
| КНИ выходного напряжения | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full n | ||||||||
| Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% | ||||||||
| КПД при половине нагрузки | 95% | ||||||||
| Необходимая защита от перегрузки по выходному току | 63A | ||||||||
| Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, встроенный аварийный байпас | ||||||||
| Входной | |||||||||
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH | ||||||||
| Входная частота | 40-70 Гц (автоматическое определение) | ||||||||
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V)В | ||||||||
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V)В | ||||||||
| Другие значения входного напряжения | 380, 415 | ||||||||
| Максимальный входной ток | 54A | ||||||||
| Номинал входного автоматического предохранителя | 63.0 A | ||||||||
| Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load | ||||||||
| Тип необходимой защиты на входе | 3-pole breaker | ||||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||
| Тип батареи | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система или SYBTH4 | ||||||||
| Номинальное напряжение батареи | +/-192 V (split battery referenced to neutral) | ||||||||
| Напряжение на полностью заряженной батарее | +/-154 V | ||||||||
| Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% | ||||||||
Диаграмма времени автономной работы
| |||||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232 | ||||||||
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 | ||||||||
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | ||||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||
| Физические | |||||||||
| Максимальная высота | 1491.00 mm | ||||||||
| Максимальная ширина | 523.00 mm | ||||||||
| Максимальная глубина | 838.00 mm | ||||||||
| Масса нетто | 294.00 кг | ||||||||
| Масса брутто | 325.00 кг | ||||||||
| Высота в упаковке | 1643.00 mm | ||||||||
| Ширина в упаковке | 650.00 mm | ||||||||
| Глубина в упаковке | 1062.00 mm | ||||||||
| Окружающей среды | |||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 ° C | ||||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр | ||||||||
| Температура хранения | 0 - 40 ° C | ||||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) | ||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 5132.00 BTU/час | ||||||||
| Класс защиты | IP 51 | ||||||||
| Соответствие | |||||||||
| Соответствие требованиям | CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 | ||||||||
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год | ||||||||
