Просмотренные товары
APC MGE Galaxy 7000 250kVA G7TUPS250 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Источник бесперебойного питания
Новинка
APC MGE Galaxy 7000 250kVA G7TUPS250 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Источник бесперебойного питания APC MGE Galaxy 7000 250kVA, G7TUPS250 технические характеристики
В наличии
Выбор крупных корпораций нашей фирмы в качестве партнеров неслучаен. Мы умеем не просто продавать, а предлагать заказчикам то, что им действительно важно, именно поэтому остаются довольны все. В нашем каталоге также можно найти APC MGE Galaxy 7000 250kVA G7TUPS250, а подобное оборудование не всегда легко найти в открытом доступе среди прочих конкурентных решений. В любом случае, баланс качества и эффективности, такого оборудования как APC MGE Galaxy 7000 250kVA G7TUPS250 помогает заказчикам быстрее определяться с этим первоклассным выбором.
| Общие | |
| Соединение через байпас | 4 wire (3Ph + N) or 5 wire (3Ph + N + G) |
| Допуск по напряжению в режиме байпаса | +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% |
| Максимальный входной ток в режиме байпаса | 422A |
| Устройство переключения в режим байпаса | 630A |
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность | 225 кВт / 250 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 225 кВт / 250 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380, 400 или 415 В |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц, 60 Гц |
| Другие выходные напряжения | 380, 400, 415 |
| Пик-фактор | 3 : 1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| КНИ выходного напряжения | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
| Необходимая защита от перегрузки по выходному току | 361A |
| Выходной ток нейтрали | 541A |
| Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 45 - 65 Hz |
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V) |
| Другие значения входного напряжения | 380, 400, 415, 450 |
| Максимальный входной ток | 365A |
| Номинал входного автоматического предохранителя | 630.0 A |
| Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load |
| Тип необходимой защиты на входе | 3-pole breaker |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Физические | |
| Максимальная высота | 1900.00 mm |
| Максимальная ширина | 1412.00 mm |
| Максимальная глубина | 855.00 mm |
| Масса нетто | 960.00 кг |
| Масса брутто | 980.00 кг |
| Высота в упаковке | 2030.00 mm |
| Ширина в упаковке | 1520.00 mm |
| Глубина в упаковке | 960.00 mm |
| Цвет | Серый |
| Окружающей среды | |
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 35 ° C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 20 - 80% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр |
| Температура хранения | -25 - 40 ° C |
| Относительная влажность хранения | 20 - 80% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 70.00 дБ(А) |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | CE,EN 60950,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,ISO 14001,ISO 9001,LCIE |
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год |
