Просмотренные товары
APC MGE Galaxy 7000 500kVA G7TUPS500 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Источник бесперебойного питания
Новинка
APC MGE Galaxy 7000 500kVA G7TUPS500 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Источник бесперебойного питания APC MGE Galaxy 7000 500kVA, G7TUPS500 технические характеристики
В наличии
Если вы ищете такие товары как APC MGE Galaxy 7000 500kVA G7TUPS500, то наши менеджеры с радостью помогут вам выбрать подходящие элементы и модификации. Специалисты быстро найдут общий язык с ними, так как они также проходят многочисленные тренинги от представителей вендоров. В результате, менеджеры приобретают большие знания по различному ассортименту продукции, в том числе и такому оборудованию как APC MGE Galaxy 7000 500kVA G7TUPS500, предлагая нашим клиентам больше полезной информации.
Общие | |
Соединение через байпас | 4 wire (3Ph + N) or 5 wire (3Ph + N + G) |
Допуск по напряжению в режиме байпаса | +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% |
Максимальный входной ток в режиме байпаса | 844A |
Устройство переключения в режим байпаса | 800A |
Выход | |
Максимальная выходная мощность | 450 кВт / 500 kVA |
Максимальное задаваемое значение мощности | 450 кВт / 500 kVA |
Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380, 400 или 415 В |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц, 60 Гц |
Другие выходные напряжения | 380, 400, 415 |
Пик-фактор | 2,5 : 1 |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
КНИ выходного напряжения | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Необходимая защита от перегрузки по выходному току | 722A |
Выходной ток нейтрали | 938A |
Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ |
Входной | |
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 45 - 65 Hz |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V) |
Другие значения входного напряжения | 380, 400, 415, 450 |
Максимальный входной ток | 735A |
Номинал входного автоматического предохранителя | 1000.0 A |
Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 3% for full load |
Тип необходимой защиты на входе | 3-pole breaker |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические | |
Максимальная высота | 1900.00 mm |
Максимальная ширина | 1812.00 mm |
Максимальная глубина | 855.00 mm |
Масса нетто | 1470.00 кг |
Масса брутто | 1490.00 кг |
Высота в упаковке | 2030.00 mm |
Ширина в упаковке | 1920.00 mm |
Глубина в упаковке | 960.00 mm |
Цвет | Серый |
Количество ярусов на одну паллету | 1 |
Количество изделий в ярусе на одну паллету | 1 |
Окружающей среды | |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 35 ° C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 20 - 80% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр |
Температура хранения | -25 - 40 ° C |
Относительная влажность хранения | 20 - 80% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 72.00 дБ(А) |
Класс защиты | IP 20 |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE,EN 60950,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,ISO 14001,ISO 9001,LCIE |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год |