Просмотренные товары
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V SUA1000RMI2U - на данной странице вы найдете...
Источник бесперебойного питания
Новинка
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V SUA1000RMI2U - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Совершать какие-либо ошибки в продажах совершенно ни к чему. Именно такая политика, направленная на активную работу с клиентами, позволяет нам предлагать уникальные товары, например, APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V SUA1000RMI2U, по выгодным расценкам и быстро доставлять их заказчикам. Те компании, которые не стараются работать для клиента, никогда не увидят его снова. Мы имеет большой список клиентов, которые работают с нами вновь и вновь, оставаясь полностью довольны нашей работой. Таким образом, клиент, который получит APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V SUA1000RMI2U, остается доволен и сроками и ценами, а также, непосредственно, самим оборудованием.
Выход | |
Максимальная выходная мощность | 700 Ватт / 1000 ВА |
Максимальное задаваемое значение мощности | 700 Ватт / 1000 ВА |
Номинальное выходное напряжение | 230V |
Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединения | (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
Входной | |
Номинальное входное напряжение | 230V |
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
Тип входного соединения | IEC-320-C14 |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 280В |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 - 302В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Типовое время перезарядки | 3 часов |
Количество сменных комплектов батарей | 1 |
Диаграмма времени автономной работы | |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт | Последовательный порт RJ-45,Разъем SmartSlot,USB |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 459 Джоули |
Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
Физические | |
Максимальная высота | 89.00 mm |
Максимальная ширина | 432.00 mm |
Максимальная глубина | 457.00 mm |
Высота аппаратурной стойки | 2 юнит |
Масса нетто | 28.18 кг |
Масса брутто | 31.45 кг |
Высота в упаковке | 251.00 mm |
Ширина в упаковке | 594.00 mm |
Глубина в упаковке | 603.00 mm |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 16.00 |
Окружающей среды | |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 ° C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
Температура хранения | -15 - 45 ° C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 45.00 дБ(А) |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 56.00 BTU/час |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE |
Стандартная гарантия | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи) гарантия на батарею 2 года |
Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs |