Просмотренные товары
APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower SUM3000RMXLI2U - на данной странице вы...
APC Smart-UPS SC 620VA 230V SC620I - на данной странице вы найдете подробные технические...
Источник бесперебойного питания
Новинка
APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower SUM3000RMXLI2U - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Со многими нашими клиентами, мы придерживаемся доверительных отношений и ведем стабильную и взаимовыгодную работу, предлагая им такие устройства как APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower SUM3000RMXLI2U. Клиенты, в свою очередь, одобряют наши простые и понятные методы ведения бизнеса, где они точно знают, за что они платят, и когда им отгрузят товар. Наша компания предлагает не только APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower SUM3000RMXLI2U, но и много другого серверного, а также сетевого оборудования различных торговых марок.
| Выход | |||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 2850 Ватт / 3000 ВА | ||||||||||
| Максимальное задаваемое значение мощности | 2850 Ватт / 3000 ВА | ||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | ||||||||||
| Эффективность под полной нагрузкой | 95.0% | ||||||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке | ||||||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц | ||||||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||
| Выходные соединения | (7) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | ||||||||||
| Входной | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
| Тип входного соединения | IEC-320 C20 | ||||||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 285В | ||||||||||
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 - 302В | ||||||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | ||||||||||
| Предварительно установленные батареи | 1 | ||||||||||
| Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||
| Сменный комплект батарей | RBC43 | ||||||||||
| Количество сменных комплектов батарей | 1 | ||||||||||
Диаграмма времени автономной работы
| |||||||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,USB | ||||||||||
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 | ||||||||||
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки, и подачи напряжения на нагрузку через байпас | ||||||||||
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек | ||||||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный | ||||||||||
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 480 Джоули | ||||||||||
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | ||||||||||
| Физические | |||||||||||
| Максимальная высота | 86.00 mm | ||||||||||
| Максимальная ширина | 432.00 mm | ||||||||||
| Максимальная глубина | 678.00 mm | ||||||||||
| Высота аппаратурной стойки | 2 юнит | ||||||||||
| Масса нетто | 46.82 кг | ||||||||||
| Масса брутто | 56.82 кг | ||||||||||
| Высота в упаковке | 250.00 mm | ||||||||||
| Ширина в упаковке | 596.00 mm | ||||||||||
| Глубина в упаковке | 980.00 mm | ||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||
| Устройств на поддоне | 8.00 | ||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 ° C | ||||||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||
| Температура хранения | -20 - 45 ° C | ||||||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр | ||||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) | ||||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 300.00 BTU/час | ||||||||||
| Соответствие | |||||||||||
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,GOST | ||||||||||
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену | ||||||||||
| Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs | ||||||||||
