Просмотренные товары
APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution...
APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V w/ Integrated Modular Distribution SY96K160H-PD - на...
View larger Источник бесперебойного питания
Новинка
APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution SY500K500DR-PD - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Довольство клиента работой нашей компании, связанно, прежде всего, с наличием на складах всего необходимого оборудования и в том числе такого как APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution SY500K500DR-PD. После получения заказа мы стараемся максимально быстро реагировать, предлагая заказчикам необходимые им инструменты и оборудование, достойного корпоративного сектора продаж. В их число входят многочисленные модификации устройств ведущих производителей, а также комплектующие и сетевые принадлежности. В итоге, получая APC Symmetra PX 500kW Scalable to 500kW with Right Mounted Maintenance Bypass and Distribution SY500K500DR-PD в кратчайшие сроки, наши клиенты знают, к кому будут обращаться в следующий раз, снова к нам.
| Общие | |||||||||||
| Допуск по напряжению в режиме байпаса | +/-10% settable from +/-4/6/8 and 10% | ||||||||||
| Выход | |||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 500 кВатт / 500 кВА | ||||||||||
| Максимальное задаваемое значение мощности | 500 кВатт / 500 кВА | ||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH,480V 3PH | ||||||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке | ||||||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц,60 Гц | ||||||||||
| Другие выходные напряжения | 380,415 | ||||||||||
| Пик-фактор | Неограниченный | ||||||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||||
| Допуск по выходному напряжению | +/-1% static and +/- 5% at 100% load step | ||||||||||
| КНИ выходного напряжения | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full n | ||||||||||
| Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 30 seconds @ 150% | ||||||||||
| Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, встроенный аварийный байпас | ||||||||||
| Входной | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH,480V 3PH | ||||||||||
| Входная частота | 40-70 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
| Тип входного соединения | Hard Wire 4-wire (3PH + G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 340 - 460 (400V),408 - 552 (480)В | ||||||||||
| Другие значения входного напряжения | 415 | ||||||||||
| Суммарные гармонические искажения на входе | Less than 5% for full load | ||||||||||
| Тип необходимой защиты на входе | 3-pole breaker | ||||||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | ||||||||||
| Предварительно установленные батареи | 32 | ||||||||||
| Типовое время перезарядки | 3,50 часов | ||||||||||
| Количество сменных комплектов батарей | 6 | ||||||||||
| КПД в режиме от батареи | 96% | ||||||||||
| Режим перегрузки | 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% | ||||||||||
Диаграмма времени автономной работы
| |||||||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||
| Интерфейсный порт | SYPX250-500_Parallel | ||||||||||
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 3 | ||||||||||
| Панель управления | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | ||||||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный | ||||||||||
| Физические | |||||||||||
| Максимальная высота | 1991.00 mm | ||||||||||
| Максимальная ширина | 5200.00 mm | ||||||||||
| Максимальная глубина | 1070.00 mm | ||||||||||
| Масса нетто | 8534.55 кг | ||||||||||
| Масса брутто | 9480.91 кг | ||||||||||
| Высота в упаковке | 2150.00 mm | ||||||||||
| Ширина в упаковке | 7100.00 mm | ||||||||||
| Глубина в упаковке | 1270.00 mm | ||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 ° C | ||||||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999,9 метр | ||||||||||
| Температура хранения | -15 - 40 ° C | ||||||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 54.00 дБ(А) | ||||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 61893.00 BTU/час | ||||||||||
| Класс защиты | NEMA 1,IP 20 | ||||||||||
| Соответствие | |||||||||||
| Соответствие требованиям | Зарегистрировано cUL,CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,UL 1778,UL 60950-1,Зарегистрировано UL | ||||||||||
| Стандартная гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | ||||||||||
