Просмотренные товары
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8I - на данной...
Источник бесперебойного питания
Новинка
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8I - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N 1, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8I - эффективно отразится на любом заказчике, улучшая потенциал развития вашего бизнеса, благодаря сбалансированным характеристикам, честной цены и высокому качеству изготовления. Такой набор показателей крайне важен нашим заказчикам, поэтому мы сосредотачиваемся на том, чтобы предложить Вам лучшие условия сотрудничества, помочь в выборе поставляемого товара и оформлении заказа. В результате, Вы можете быть уверены, что APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N 1, 220/230/240V or 380/400/415V SYA4K8I, как и другое оборудование, заказываемое у нас, будет стабильно в работе и удобно в эксплуатации.
| Выход | |||||||||||
| Максимальная выходная мощность | 2800 Ватт / 4000 ВА | ||||||||||
| Максимальное задаваемое значение мощности | 5600 Ватт / 8000 ВА | ||||||||||
| Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||
| Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | ||||||||||
| Эффективность под полной нагрузкой | 90.0% | ||||||||||
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке | ||||||||||
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-63 Гц | ||||||||||
| Пик-фактор | До 5 : 1 | ||||||||||
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | ||||||||||
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | ||||||||||
| Входной | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение | 230V, 400V 3PH | ||||||||||
| Входная частота | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | ||||||||||
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)В | ||||||||||
| Другие значения входного напряжения | 220V,240V,380V,415V | ||||||||||
| Суммарные гармонические искажения на входе | меньше чем 7% для полной нагрузки | ||||||||||
| Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||
| Предварительно установленные батареи | 1 | ||||||||||
| Батарейные отсеки пустые | 1 | ||||||||||
| Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||
| Сменный комплект батарей | SYBT5 | ||||||||||
Диаграмма времени автономной работы
| |||||||||||
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,SmartSlot | ||||||||||
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 | ||||||||||
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | ||||||||||
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||
| Физические | |||||||||||
| Максимальная высота | 671.00 mm | ||||||||||
| Максимальная ширина | 483.00 mm | ||||||||||
| Максимальная глубина | 726.00 mm | ||||||||||
| Масса нетто | 157.73 кг | ||||||||||
| Масса брутто | 179.09 кг | ||||||||||
| Высота в упаковке | 914.00 mm | ||||||||||
| Ширина в упаковке | 599.00 mm | ||||||||||
| Глубина в упаковке | 997.00 mm | ||||||||||
| Цвет | Черный, серебро | ||||||||||
| Устройств на поддоне | 1.00 | ||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 ° C | ||||||||||
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||
| Температура хранения | -15 - 45 ° C | ||||||||||
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||
| Высота над уровнем моря хранения | 0-4500 метр | ||||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 62.00 дБ(А) | ||||||||||
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 2762.00 BTU/час | ||||||||||
| Соответствие | |||||||||||
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 55022 Class B,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE | ||||||||||
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену | ||||||||||
| Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption,China RoHS | ||||||||||
