Просмотренные товары
Fujitsu FibreCAT TXF - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики...
Ленточная система Fujitsu FibreC
Новинка
Fujitsu FibreCAT TXF - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Ленточная система Fujitsu FibreCAT TXF технические характеристики
В наличии
Найдя такое оборудование как Fujitsu FibreCAT TXF в нашем каталоге и по выгодной цене, вы можете захотеть обратиться к нашим специалистам за консультацией по телефону. Сделать это очень просто – звоните, и вам обязательно ответят! Вы также можете послать к нам запрос на электронную почту, или сформировать его прямо из окна браузера, на нашем сайте. Получая квалифицированную обратную связь, вам наверняка понравится работать с нашей компанией и заказ такого оборудования как Fujitsu FibreCAT TXF будет далеко не последним.
DDS Gen 5 | DDS Gen 6 | LTO-2 HH | LTO-3 HH | LTO-4 HH | LTO-5 HH | RDX | |
Емкость | 36 Гб | 80 Гб | 200 Гб | 400 Гб | 800 Гб | 1500 Гб | 160, 320, 500 Гб |
Размер буфера | 8 Мб с полной защитой от ошибок (SDRAM) | 16 Мб (с четностью) | 64 Мб | 64 Мб | 128 Мб | 256 Мб | |
Скорость передачи | 3 Мб/с | 6.9 Мб/с | 24 Мб/с | 60 Мб/с | 120 Мб/с | 140 Мб/с | |
Формат записи | ANSI/ISO/ECMA, | DAT160, DAT72, | Ultrium 1,2 | Ultrium 1,2,3 | Ulrium LTO4 | Ultrium LTO5 | |
Интерфейс | U2W SCSI LVD | SCSI-3 Ultra 160 | Ultra320 SCSI wide | Ultra320 SCSI | SAS 3Гб/c | SAS 6Гб/c | USB |
Размеры | 147 х 162 х 41 мм | 145 х 177 х 40 мм (SCSI) | 206 х 41 x 145 мм | 206 x 41 x 145 мм | 146 x 205 x 41 мм | 146.05 x 206 | 101.6 x 159.4 |
Общая информация о системе | |
Количество отсеков | 4 по 5.25 высотой 1.6-дюймов(HH) на модуль I/O для доступных приводов |
Количество питающих элементов | 1 стандартный питающий элемент с вентилятором |
Контроль через соединенный сервер | Адаптер PCI-Host Bus Adapter (SCSI, SAS) или встроенный контроллер USB |
Модуль TXF SCSI | 4 ultra 160/320 UHD SCSI порта, внутренняя прокладка кабеля: 4 поточечных или USB, 2 последовательно соединенных модуля |
Модуль TXF SAS | 4 порта SFF8088, внутренняя прокладка кабеля:, 4 поточечных |
TXF USB модуль | 4 USB (B) порта, встроенный USB-хаб (2X), внутренняя прокладка кабеля:, 4 поточечных |
Хранилище | SAS 6Гб/с (устройство) SAS 3Гб/с (TXF SAS IOM) |
Размеры / Вес | |
Размеры (ш x д x в) | 482.6 x 704 x 131 мм |
Высота стоечного юнита | 3 U |
Длина прокладки кабеля по стойке | 100 мм |
Вес | 15.5 кг (в зависимости от конфигурации без LW) |
Набор инструментов для интеграции в стойку | Носители с: |
Выделение шума | измерено согласно ISO 7779 и уточнено согласно ISO 9296 |
Звуковое давление (LpAm) | 30 дБ (A) |
Мощность звука (Вт/Стер 1B = 10дБ) | 4.7 Bт |
Конфигурация электропитания | |
Диапазон номинальных напряжений | 100 - 127 В / 200 - 240 В |
Диапазон номинальных частот | 50 - 60 Гц |
Максимальный ток | 2,4А/1,2А |
Активная мощность (максимальная конфигурация) | 140 Вт |
Выделение тепла | 504.0 кДж/в (477.7 BTU/h) |
Комментарии по электропитанию | Значения в зависимости от типа и количества используемых приводов резервирования |
Производство | |
Германия | TÜV GS |
Европа | EN CE |
США/Канада | FCC класса A |
Всемирное | CB |
Япония | VCCI класса A |
Австралия/Новая Зеландия | C-Tick |
Тайвань | BSMI |