Просмотренные товары
IBM Virtualisation Engine TS7700 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Башенный сервер IBM System x3100 M5 в корпусе Tower - на данной странице вы найдете подробные...
View larger Ленточная библиотека IBM Virtual
Новинка
IBM Virtualisation Engine TS7700 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Ленточная библиотека IBM Virtualisation Engine TS7700 технические характеристики
В наличии
Поставщики продукции, в том числе такого оборудования как IBM Virtualisation Engine TS7700, любят те компании, которые знают, с чем работают и умеют его продавать. Наша фирма нацелена на получение реального результата и потому предлагает качественные устройства известных марок, которые так востребованы нашими заказчиками. Устройства, наподобие тех, что именуются IBM Virtualisation Engine TS7700, способны значительно повилять на ИТ-структуру и удобство ее использования, поэтому часто приобретаются другими компаниями.
| Один узел | GRID с 2 узлами | GRID с 3 узлами | GRID с 4 узлами | |
| Кэш-память массива RAID (ТБ) | До 28,8 | До 57,6 | До 86,4 | До 115,2 |
| Виртуальные устройства | 256 | 512 | 768 | 1024 |
| Ленточные накопители TS1100 или 3592 | От 4 до 16 | От 8 до 32 | От 12 до 48 | От 16 до 64 |
| Виртуальные тома | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Каналы FICON | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Гарантия | Обслуживание на месте установки в течение года | – | – | – |
| Физические спецификации | ||||
| Ширина | 644 мм (25,4 дюйма) | |||
| Глубина | 1102 мм (43,4 дюйма) | |||
| Высота | 1 804 мм (71 дюйм) | |||
| Масса | 565,6 кг (1247 фунта) | |||
| Поддерживаемые среды | IBM z/OS версии 1.9 или более поздняя версия IBM z/VM версии 5.3 или более поздняя версия IBM z/VSE версии 4.1 или более поздняя версия IBM z/TPF 4.1 или более поздняя версия | |||
| Один узел | GRID с 2 кластерами | GRID с 3 кластерами | GRID с 4 кластерами | |
| Кэш-память массива RAID (ТБ) | До 444 | До 888 | До 1332 | До 1776 |
| Виртуальные устройства | 256 | 512 | 768 | 1024 |
| Виртуальные тома | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Каналы FICON | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Гарантия | Обслуживание на месте установки в течение года | – | – | – |
| Физические спецификации | ||||
| Ширина | 644 мм (25,4 дюйма) | |||
| Глубина | 1102 мм (43,4 дюйма) | |||
| Высота | 1 804 мм (71 дюйм) | |||
| Масса | 565,6 кг (1247 фунтов) | |||
| Поддерживаемые среды | IBM z/OS версии 1.9 или более поздняя версия IBM z/VM версии 5.3 или более поздняя версия IBM z/VSE версии 4.1 или более поздняя версия IBM z/TPF 4.1 или более поздняя версия | |||
