Просмотренные товары
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 Series - на данной странице вы найдете подробные технические...
Роутеры Cisco ASR 1000 Series Ro
Новинка
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 Series - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Роутеры Cisco ASR 1000 Series Router технические характеристики
В наличии
Компания, существующая уже более 12 лет на рынке, ясно дает понять своим покупателям, какие силы были приложены и какой богатый опыт был получен. Заказывая у нас Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 Series, вы будете уверены, что обращаетесь в компанию, являющуюся настоящим профессионалом на рынке, которая точно знает, как обращаться с клиентом, чтобы он оставался доволен. Собственно, при заказе такого оборудования как Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 Series, вы получите все преимущества, включая невысокие цены.
Шасси | Масштабируемость до 5 Гбит |
Встроенные сервисные процессоры | Встроенный ASR1000 ESP (один) По умолчанию в 2,5 Гбит пропускная способность Возможность обновления, с помощью лицензия до 5 Гб/с. |
Процессор SPA интерфейса (SIP) | Интегрированный |
Процессор маршрутизатор а | Встроенный процессор маршрутизатор а (один) с 4 Гб памяти (по умолчанию) Возможность обновления до 8 Гб |
SPA слоты | 1 |
Cisco ASR 1000 Series Security + HA Bundles | ||
ASR1002-5G-SHA/K9 | ASR1002 Sec+HA Bundle w/ ESP-5G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1002-10G-SHA/K9 | ASR1002 Sec+HA Bundle w/ ESP-10G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1004-10G-SHA/K9 | ASR1004 Sec+HA Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-SHA/K9 | ASR1006 Sec+HA Bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G-SHA/K9 | ASR1004 Sec+HA Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-SHA/K9 | ASR1006 Sec+HA Bundle w/ 2xESP-20G,2xRP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K4R2-20G-SHAK9 | ASR1004 Sec+HA Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K6R2-20G-SHAK9 | ASR1006 Sec+HA Bundle w/ 2xESP-20G,2xRP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002F-SHA/K9 | ASR1002-F Sec+HA Bundle w/ AESK9,License,4GB DRAM | |
Cisco ASR 1000 Series Security Bundles | ||
ASR1004-10G-SEC/K9 | ASR1004 VPN+FW Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002-5G-SEC/K9 | ASR1002 VPN+FW Bundle w/ ESP-5G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1002-10G-SEC/K9 | ASR1002 VPN+FW Bundle w/ ESP-10G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1006-10G-SEC/K9 | ASR1006 VPN+FW Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G-SEC/K9 | ASR1004 VPN+FW Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-SEC/K9 | ASR1006 VPN+FW Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K4R2-20G-SECK9 | ASR1004 VPN+FW Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K6R2-20G-SECK9 | ASR1006 VPN+FW Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002F-SEC/K9 | ASR1002-F VPN+FW Bundle w/ AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1001-2.5G-SECK9 | Cisco ASR1001 VPN+FW Bundle,2.5G Base System,AESK9,License | |
ASR1001-5G-SECK9 | ASR1001 VPN+FW Bundle,5G Base System, AESK9,License | |
Cisco ASR 1000 Series VPN Bundles | ||
ASR1004-10G-VPN/K9 | ASR1004 VPN Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-VPN/K9 | ASR1006 VPN Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002-5G-VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ ESP-5G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1002-10G-VPN/K9 | ASR1002 VPN Bundle w/ ESP-10G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1004-20G-VPN/K9 | ASR1004 VPN Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-VPN/K9 | ASR1006 VPN Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K4R2-20G-VPNK9 | ASR1004 VPN Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K6R2-20G-VPNK9 | ASR1006 VPN Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002F-VPN/K9 | ASR1002-F VPN Bundle w/ AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1001-2.5G-VPNK9 | ASR1001 VPN Bundle, 2.5G Base System, AESK9, IPSec License | |
ASR1001-5G-VPNK9 | ASR1001 VPN Bundle, 5G Base System,AESK9, IPSec License | |
Cisco ASR 1000 Series Flexible Packet Inspection Bundles | ||
ASR1004-10G-FPI/K9 | ASR1004 FPI Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-FPI/K9 | ASR1006 FPI Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1002-5G-FPI/K9 | ASR1002 FPI Bundle w/ ESP-5G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1002-10G-FPI/K9 | ASR1002 FPI Bundle w/ ESP-10G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1004-20G-FPI/K9 | ASR1004 FPI Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-FPI/K9 | ASR1006 FPI Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K4R2-20G-FPIK9 | ASR1004 FPI Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
ASR1K6R2-20G-FPIK9 | ASR1006 FPI Bundle w/ ESP-20G,RP2,SIP10,AESK9,License | |
Cisco ASR 1000 Series High Availability Bundles | ||
ASR1002-5G-HA/K9 | ASR1002 HA Bundle w/ ESP-5G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1002-10G-HA/K9 | ASR1002 HA Bundle w/ ESP-10G,AESK9,License,4GB DRAM | |
ASR1004-10G-HA/K9 | ASR1004 HA Bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-HA/K9 | ASR1006 HA Bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1, SIP10,AESK9 | |
ASR1004-20G-HA/K9 | ASR1004 HA Bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-HA/K9 | ASR1006 HA Bundle w/ 2xESP-20G,2xRP1,SIP10,AESK9 | |
Cisco ASR 1000 Series Broadband Bundles | ||
ASR1006-10G-B16/K9 | ASR1006 BB Bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1,SIP10,AISK9,16K BB Lic | |
ASR1006-10G-B24/K9 | ASR1006 BB Bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1,SIP10,AISK9,24K BB Lic | |
ASR1K6R2-20-B32/K9 | ASR1006 BB Bundle w/ 2xESP-20G,2xRP2,SIP10,AISK9,32K BB Lic | |
Cisco ASR 1000 Series Base Bundles | ||
ASR1002-5G/K9 | ASR1002 w/ESP-5G,AESK9,4GB DRAM | |
ASR1002-10G/K9 | ASR1002 w/ESP-10G,AESK9,4GB DRAM | |
ASR1004-10G/K9 | ASR1004 w/ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9 | |
ASR1004-20G/K9 | ASR1004 w/ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9 | |
Cisco ASR 1000 Chassis | ||
ASR1001 | Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S | |
ASR1001= | Cisco ASR1001 System,Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S,spare | |
ASR1002 | Cisco ASR1002 Chassis,4 built-in GE, Dual P/S,4GB DRAM | |
ASR1002= | Cisco ASR1002 Chassis,4 built-in GE, 4GB DRAM,spare | |
ASR1002-F | Cisco ASR1002 System, Fixed ESP, 4 built-in GE, 4GB DRAM | |
ASR1002-F= | Cisco ASR1002 System, Fixed ESP,4 built-in GE,4GB DRAM,spare | |
ASR1004 | Cisco ASR1004 Chassis, Dual P/S | |
ASR1004= | Cisco ASR1004 Chassis, spare | |
ASR1006 | Cisco ASR1006 Chassis, Dual P/S | |
ASR1006= | Cisco ASR1006 Chassis,spare | |
ASR1013 | Cisco ASR1013 Chassis, Redundant P/S | |
ASR1013= | Cisco ASR1013 Chassis, spare | |
ASR1001-2XOC3POS= | Cisco ASR1001 System, 4 built-in GE, OC3 IDC,Dual P/S, Spare | |
ASR1001-4XT3= | Cisco ASR1001 System, 4 built-in GE, T3 IDC,Dual P/S, Spare | |
ASR1001-HDD | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE, HDD,Dual P/S | |
ASR1001-HDD= | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE,HDD,Dual P/S,spare | |
ASR1001-4X1GE | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE,4X1GE IDC,Dual P/S | |
ASR1001-4X1GE= | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE,4X1GE IDC,Dual P/S | |
ASR1001-8XCHT1E1 | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE, CHT1 IDC,Dual P/S | |
ASR1001-8XCHT1E1= | Cisco ASR1001 System,4 built-in GE, CHT1 IDC,Dual P/S | |
Cisco ASR 1000 Embedded Services Processor | ||
ASR1000-ESP10 | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 10G | |
ASR1000-ESP10= | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 10G,Spare | |
ASR1000-ESP5 | ASR1K Embedded Services Processor,5Gbps,ASR1002 only | |
ASR1000-ESP5= | ASR1K Embedded Services Processor,5G,1002 only,spare | |
ASR1000-ESP10-N= | Cisco ASR1K Embedded Services Processor,10G,Non Crypto,Spare | |
ASR1000-ESP20 | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 20G | |
ASR1000-ESP20= | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 20G,Spare | |
ASR1000-ESP10-N | Cisco ASR1K Embedded Services Processor,10G,Non Crypto | |
ASR1000-ESP40= | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 40G,Spare | |
ASR1000-ESP40 | Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 40G | |
Cisco ASR 1000 Route Processor | ||
ASR1000-RP1 | Cisco ASR1000 Route Processor 1,4GB DRAM | |
ASR1000-RP1= | Cisco ASR1000 Route Processor 1, 4GB DRAM, Spare | |
ASR1000-RP2= | Cisco ASR1000 Route Processor 2, 8GB DRAM, Spare | |
Cisco ASR 1000 SPA Interface Processor | ||
ASR1000-SIP10= | Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 10,Spare | |
ASR1000-SIP10 | Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 10 | |
ASR1000-SIP40= | Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 40 | |
ASR1000-SIP40 | Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 40 | |
Cisco ASR 1000 RP Memory: RP1 | ||
M-ASR1K-RP1-4GB | Cisco ASR1000 RP1 4GB DRAM | |
M-ASR1K-RP1-4GB= | Cisco ASR1000 RP1 4GB DRAM, spare | |
M-ASR1K-EUSB-1GB= | Cisco ASR1000 RP1 1GB Flash,spare | |
M-ASR1K-HDD-40GB= | Cisco ASR1000 RP1 40GB HDD,spare | |
Cisco ASR 1000 RP Memory: RP2 | ||
M-ASR1K-RP2-8GB | Cisco ASR1000 RP2 8GB DRAM | |
M-ASR1K-RP2-8GB= | Cisco ASR1000 RP2 8GB DRAM, Spare | |
M-ASR1K-RP2-16GB | Cisco ASR1000 RP2 16GB DRAM | |
M-ASR1K-RP2-16GB= | Cisco ASR1000 RP2 16GB DRAM, Spare | |
M-ASR1K-EUSB-2GB= | Cisco ASR1000 RP2 2GB EUSB+ Flash,spare | |
Cisco ASR 1000 USB Memory Options | ||
MEMUSB-1024FT= | 1GB USB Flash Token,spare | |
MEMUSB-1024FT | 1GB USB Flash Token | |
Cisco ASR 1000 Shared Port Adapters | ||
SPA-8XCHT1/E1 | 8-port Channelized T1/E1 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-4XCT3/DS0 | 4-port Channelized T3 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-2XCT3/DS0 | 2-port Channelized T3 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-2XT3/E3 | 2-port Clear Channel T3/E3 Shared Port Adapter | |
SPA-4XT3/E3 | 4-port Clear Channel T3/E3 Shared Port Adapter | |
SPA-4X1FE-TX-V2 | Cisco 4-Port Fast Ethernet (TX) Shared Port Adapter | |
SPA-8X1FE-TX-V2 | Cisco 8-Port Fast Ethernet (TX) Shared Port Adapter | |
SPA-2X1GE-V2 | Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-5X1GE-V2 | Cisco 5-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-8X1GE-V2 | Cisco 8-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-10X1GE-V2 | Cisco 10-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-1X10GE-L-V2 | Cisco 1-Port 10GE LAN-PHY Shared Port Adapter | |
SPA-2XOC3-POS | 2-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC3-POS | 4-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-1XOC12-POS | 1-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-4XT-SERIAL= | Cisco 4 port serial SPA | |
SPA-4XT-SERIAL | Cisco 4 port serial SPA | |
SPA-8XCHT1/E1= | 8-port Channelized T1/E1 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-4XCT3/DS0= | 4-port Channelized T3 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-2XCT3/DS0= | 2-port Channelized T3 to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-2XT3/E3= | 2-port Clear Channel T3/E3 Shared Port Adapter | |
SPA-4XT3/E3= | 4-port Clear Channel T3/E3 Shared Port Adapter | |
SPA-4X1FE-TX-V2= | Cisco 4-Port Fast Ethernet (TX) Shared Port Adapter | |
SPA-8X1FE-TX-V2= | Cisco 8-Port Fast Ethernet (TX) Shared Port Adapter | |
SPA-2X1GE-V2= | Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-5X1GE-V2= | Cisco 5-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-8X1GE-V2= | Cisco 8-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-10X1GE-V2= | Cisco 10-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter | |
SPA-1X10GE-L-V2= | Cisco 1-Port 10GE LAN-PHY Shared Port Adapter | |
SPA-2XOC3-POS= | 2-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC3-POS= | 4-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-1XOC12-POS= | 1-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-1XCHSTM1/OC3 | 1-port Channelized STM-1/OC-3c to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-1XCHSTM1/OC3= | 1-port Channelized STM-1/OC-3c to DS0 Shared Port Adapter | |
SPA-2XOC48POS/RPR | 2-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-2XOC48POS/RPR= | 2-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC48POS/RPR | 4-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC48POS/RPR= | 4-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-WMA-K9 | Cisco SPA, WebEx Node for ASR 1000 Series | |
SPA-WMA-K9= | Cisco SPA, WebEx Node for ASR 1000 Series | |
SPA-1XOC3-ATM-V2 | 1 port OC-3c/STM-1 ATM Shared Port Adapter | |
SPA-1XOC3-ATM-V2= | 1 port OC3/STM1 ATM Shared Port Adapter | |
SPA-3XOC3-ATM-V2 | 3 port OC-3c/STM-1 ATM Shared Port Adapter | |
SPA-3XOC3-ATM-V2= | 3 port OC-3c/STM-1 ATM Shared Port Adapter | |
SPA-1XOC48POS/RPR | 1-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-1XOC48POS/RPR= | 1-port OC48/STM16 POS/RPR Shared Port Adapters | |
SPA-2XOC12-POS | 2-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-2XOC12-POS= | 2-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC12-POS | 4-port OC-12/STM-4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-4XOC12-POS= | 4-port OC-12/STM-4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-8XOC12-POS | 8-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-8XOC12-POS= | 8-port OC12/STM4 POS Shared Port Adapters | |
SPA-8XOC3-POS | 8-port OC-3/STM-1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-8XOC3-POS= | 8-port OC-3/STM-1 POS Shared Port Adapters | |
SPA-OC192POS-XFP | 1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics | |
SPA-OC192POS-XFP= | 1-port OC192/STM64 POS/RPR XFP Optics | |
SPA-1XOC12-ATM-V2 | 1 port OC12 STM Shared Port Adapter | |
SPA-1XOC12-ATM-V2= | 1 port OC12 STM Shared Port Adapter | |
SPA-2X1GE-SYNCE | Synchronous Ethernet SPA | |
SPA-2X1GE-SYNCE= | Synchronous Ethernet SPA | |
SPA-1XCHOC12/DS0 | 1-port Channelized OC12 to DS0 SPA | |
SPA-1XCHOC12/DS0= | 1-port Channelized OC12 to DS0 SPA | |
SPA-1X10GE-WL-V2 | Cisco 1-port 10GE LAN/WAN-PHY Shared Port Adapter | |
SPA-1X10GE-WL-V2= | Cisco 1-port 10GE LAN/WAN-PHY Shared Port Adapter | |
SPA-1CHOC3-CE-ATM | 1 Port Channelized OC3/STM-1 ATM and Circuit Emulation SPA | |
SPA-1CHOC3-CE-ATM= | 1 Port Channelized OC3/STM-1 ATM and Circuit Emulation SPA | |
SPA-2CHT3-CE-ATM | 2 Port Channelized T3/E3 ATM and Circuit Emulation SPA | |
SPA-2CHT3-CE-ATM= | 2 Port Channelized T3/E3 ATM and Circuit Emulation SPA | |
SPA-24CHT1-CE-ATM | 24 Port Channelized T1/E1/J1 ATM and Circuit Emulation SPA | |
SPA-24CHT1-CE-ATM= | 24 Port Channelized T1/E1/J1 ATM and Circuit Emulation SPA | |
Cisco ASR 1000 Optics | ||
SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP (DOM) | |
SFP-GE-S= | 1000BASE-SX SFP (DOM) | |
SFP-GE-L | 1000BASE-LX/LH SFP (DOM) | |
SFP-GE-L= | 1000BASE-LX/LH SFP (DOM) | |
SFP-GE-Z | 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) | |
SFP-GE-Z= | 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) | |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | |
SFP-GE-T= | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) | |
CWDM-SFP-1470= | CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1490= | CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1510= | CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1530= | CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1550= | CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1570= | CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1590= | CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
CWDM-SFP-1610= | CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
XFP-10GLR-OC192SR | Multirate XFP module for 10GBASE-LR and OC192 SR-1 | |
XFP-10GLR-OC192SR= | Multirate XFP module for 10GBASE-LR and OC192 SR-1 | |
XFP-10GZR-OC192LR | 10GBASE-ZR and OC192 LR2 XFP Module | |
XFP-10GZR-OC192LR= | 10GBASE-ZR and OC192 LR2 XFP Module | |
SFP-OC3-MM | OC3/STM1 SFP, Multi-mode fiber | |
SFP-OC3-MM= | OC3/STM1 SFP, Multi-mode fiber | |
SFP-OC3-SR | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Short Reach | |
SFP-OC3-SR= | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Short Reach | |
SFP-OC3-IR1 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Intermediate Reach | |
SFP-OC3-IR1= | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Intermediate Reach | |
SFP-OC3-LR1 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (40km) | |
SFP-OC3-LR1= | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (40km) | |
SFP-OC3-LR2 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (80km) | |
SFP-OC3-LR2= | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (80km) | |
GLC-GE-100FX= | 100BASE-FX SFP for GE SFP port on 3750,3560.2970,2960 | |
SFP-OC12-MM | OC-12/ STM-4 SFP, Multi-mode Fiber | |
SFP-OC12-SR | OC12/STM4 SFP, Short Reach | |
SFP-OC12-IR1 | OC-12/ STM-4 SFP, Intermediate Reach (15km) | |
SFP-OC12-IR1= | OC-12/ STM-4 SFP, Intermediate Reach (15km) | |
SFP-OC12-LR1 | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (40km) | |
SFP-OC12-LR1= | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (40km) | |
SFP-OC12-LR2 | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (80km) | |
SFP-OC12-LR2= | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (80km) | |
SFP-OC12-MM= | OC-12/ STM-4 SFP, Multi-mode Fiber | |
SFP-OC12-SR= | OC12/STM4 SFP, Short Reach | |
DWDM-SFP-6141= | DWDM SFP 1561.42 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-6061= | DWDM SFP 1560.61 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5979= | DWDM SFP 1559.79 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5898= | DWDM SFP 1558.98 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5817= | DWDM SFP 1558.17 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5736= | DWDM SFP 1557.36nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5655= | DWDM SFP 1556.55 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5575= | DWDM SFP 1555.75 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5494= | DWDM SFP 1554.94 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5413= | DWDM SFP 1554.13 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5332= | DWDM SFP 1553.33nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5252= | DWDM SFP 1552.52 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5172= | DWDM SFP 1551.72 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5092= | DWDM SFP 1550.92 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-5012= | DWDM SFP 1550.12 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4931= | DWDM SFP 1549.32nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4851= | DWDM SFP 1548.51 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4772= | DWDM SFP 1547.72 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4692= | DWDM SFP 1546.92 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4612= | DWDM SFP 1546.12 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4532= | DWDM SFP 1545.32nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4453= | DWDM SFP 1544.53 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4373= | DWDM SFP 1543.73 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4294= | DWDM SFP 1542.94 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4214= | DWDM SFP 1542.14 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4134= | DWDM SFP 1541.35nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-4056= | DWDM SFP 1540.56 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3977= | DWDM SFP 1539.77 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3898= | DWDM SFP 1538.98 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3819= | DWDM SFP 1538.19 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3739= | DWDM SFP 1537.40nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3661= | DWDM SFP 1536.61 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3582= | DWDM SFP 1535.82 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3504= | DWDM SFP 1535.04 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3425= | DWDM SFP 1534.25 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3346= | DWDM SFP 1533.47 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3268= | DWDM SFP 1532.68 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3190= | DWDM SFP 1531.90 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3112= | DWDM SFP 1531.12 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-SFP-3033= | DWDM SFP 1530.33 nm SFP (100 GHz ITU grid) | |
SFP-OC48-SR | OC-48c/STM-16c SFP, Short Reach | |
SFP-OC48-SR= | OC-48c/STM-16c SFP, Short Reach | |
SFP-OC48-IR1 | OC-48c/STM-16c | |
SFP-OC48-IR1= | OC-48c/STM-16c | |
SFP-OC48-LR2 | OC-48c/STM-16c SFP, Long Reach (80km) | |
SFP-OC48-LR2= | OC-48c/STM-16c SFP, Long Reach (80km) | |
DWDM-XFP-60.61= | DWDM XFP 1560.61 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-59.79= | DWDM XFP 1559.79 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-58.98= | DWDM XFP 1558.98 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-58.17= | DWDM XFP 1558.17 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-56.55= | DWDM XFP 1556.55 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-55.75= | DWDM XFP 1555.75 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-54.94= | DWDM XFP 1554.94 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-54.13= | DWDM XFP 1554.13 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-52.52= | DWDM XFP 1552.52 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-51.72= | DWDM XFP 1551.72 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-50.92= | DWDM XFP 1550.92 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-50.12= | DWDM XFP 1550.12 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-48.51= | DWDM XFP 1548.51 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-47.72= | DWDM XFP 1547.72 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-46.92= | DWDM XFP 1546.92 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-46.12= | DWDM XFP 1546.12 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-44.53= | DWDM XFP 1544.53 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-43.73= | DWDM XFP 1543.73 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-42.94= | DWDM XFP 1542.94 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-42.14= | DWDM XFP 1542.14 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-40.56= | DWDM XFP 1540.56 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-39.77= | DWDM XFP 1539.77 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-38.98= | DWDM XFP 1538.98 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
DWDM-XFP-38.19= | DWDM XFP 1538.19 nm XFP (100 GHz ITU grid) | |
