Просмотренные товары
Стоечный сервер IBM System x3550 M5 - на данной странице вы найдете подробные технические...
IBM System x3550 M5
Новинка
Стоечный сервер IBM System x3550 M5 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Нередко бывает, что заказывая Стоечный сервер IBM System x3550 M5 где-то в другом месте, заказчик остается недовольным исполненными обязательствами компанией. Наши клиенты остаются довольны, потому что мы прилагаем к этому достаточно усилий, ведя диалог и пытаясь войти в положение наших заказчиков на каждом этапе согласования и проведения работ по выбору и доставке товаров. В результате, заказанное оборудование, такое как Стоечный сервер IBM System x3550 M5 достается в срок, а клиент остается доволен результатом.
Форм-фактор | 1U Rack. |
Процессор | Up to two Intel Xeon processor E5-2600 v3 product family CPUs with 18 cores (2.3 GHz core speeds) or up to 12 cores (up to 2.6 GHz core speeds). Two QPI links up to 9.6 GT/s each. Up to 2133 MHz memory speed. Up to 45 MB L3 cache. |
Чипсет | Intel C612. |
Оперативная память | Up to 24 DIMM sockets (12 DIMMs per processor). RDIMMs and LRDIMMs (Load Reduced DIMMs) are supported.. Memory types cannot be intermixed. Memory speed up to 2133 MHz. |
Максимальный объем оперативной памяти | With RDIMMs: Up to 384 GB with 24x 16 GB RDIMMs and two processors With LRDIMMs: Up to 1.5 TB with 24x 64 GB LRDIMMs and two processors (support for 64 GB LRDIMMs is planned for a later date) |
Защита памяти | Error correction code (ECC), Chipkill (for x4-based memory DIMMs). |
Дисковая корзина | Up to 12x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDDs, or up to 8x 2.5" Simple Swap SATA HDDs, or up to 4x 3.5" hot-swap SAS/SATA HDDs, or up to 4x 3.5" Simple Swap SATA HDDs. |
Максимальный объем хранилища | Up to 14.4 TB with 1.2 TB 2.5" SAS HDDs, or up to 12 TB with 1 TB 2.5" NL SAS/SATA HDDs, or up to 11.2 TB with 960 GB 2.5" SATA SSDs, or up to 24 TB with 6 TB 3.5" NL SAS/SATA HDDs. Intermix of SAS/SATA is supported. |
Контроллер хранилища | Onboard 6 Gb SATA: no RAID support 12 Gb SAS/SATA RAID: RAID 0, 1, 10 with M1215 or M5210. Optional upgrade to RAID 5, 50 is available for M1215. Optional upgrade to RAID 5, 50 is available for M5210 (zero-cache 1 GB non-backed cache 1 GB, 2 GB, or 4 GB flash-backed cache). Optional upgrade to RAID 6, 60 is available for M5210 with memory cache upgrades. Optional SSD Caching and Performance Accelerator feature upgrades are available. 12 Gb SAS/SATA non-RAID: N2215 HBA |
Отсек для ODD | One, optional, for models with 4 or 8 drive bays (models with 10 drive bays do not support an internal optical drive). Support for DVD-ROM or Multiburner. |
Отсек для ленточного привода | None. |
Сетевые интерфейсы | Four integrated RJ-45 Gigabit Ethernet 1000BASE-T ports (BCM5719) optional Mezzanine LOM (ML2) slot for dual-port 10 GbE cards with SFP+ or RJ-45 connectors or quad-port GbE cards with RJ-45 connectors. |
Слоты расширения PCI | Up to four slots, depending on the riser cards installed. The slots are as follows: Slot 1: PCIe 3.0 x16 or ML2 low profile, half-length (not present if the HDD Rear Kit is installed) Slot 2: PCIe 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8 low profile or full-height, half-length (PCIe 3.0 x16 slot requires the second processor to be installed) (not present if the HDD Rear Kit is installed) Slot 3: PCIe 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8 low profile, half-length Slot 4: PCIe 3.0 x8 (dedicated for an internal RAID controller) |
Порты | Front: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (8x 2.5" drive bay models) or 2x USB 2.0 (4x 3.5" and 10x 2.5" drive bay models), and 1x DB-15 video. Rear: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x DB-15 video, 1x RJ-45 systems management, 4x RJ-45 GbE network ports. Optional 1x DB-9 serial port. Internal: 1x USB port (for embedded hypervisor). |
Система охлаждения | IBM Calibrated Vectored Cooling with up to eight redundant hot-swap fans (six standard, additional two with the second processor or with the x3550 M5 Thermal Solution Kit) dual fan zones with N+1 fan redundancy each fan has two motors. |
Блок питания | Up to two redundant hot-swap 550 W, 750 W, or 900 W High Efficiency Platinum AC power supplies, or 750 W High Efficiency Titanium AC power supplies. |
Детали горячей замены | Hard drives, power supplies, and fans. |
Системное управление | Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), IBM Integrated Management Module II (IMM2.1) based on Renesas SH7758, Predictive Failure Analysis, light path diagnostics, Automatic Server Restart, IBM ToolsCenter, IBM Systems Director and Active Energy Manager, and Intel Node Manager. Optional IBM Advanced Management Module Advanced Upgrade for remote presence (graphics, keyboard and mouse, virtual media). |
Системы безопасности | Power-on password, administrator's password, two Trusted Platform Modules (TPMs): on the IMM2 (TPM 1.2) and on the host (TPM 1.2/2.0). Optional lockable front bezel. |
Видео | Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2. Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors. |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, and 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 and 7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere (ESXi) 5.1 and 5.5. |
Гарантия | Three-year customer-replaceable unit and onsite limited warranty with 9x5/Next Business Day (NBD). |
Сервис и поддержка | Optional service upgrades are available through IBM ServicePac® : 4-hour or 2-hour response time, 8 hours fix time, one-year or two-year warranty extension, remote technical support for IBM hardware and selected IBM and third-party (Microsoft, Linux, VMware) software. |
Габариты | Height: 43 mm (1.7 in), width: 429 mm (16.9 in), depth: 734 mm (28.9 in) |
Вес | Minimum configuration: 13.8 kg (30.5 lb), maximum: 19.3 kg (42.7 lb) |
PartNumber | Intel Xeon Processor (до двух) / оперативная память / Raid / Дисковая корзина / HDD / Сетевой интерфейс / Слоты ввода-вывода / ODD / Блоки питания |
5463-A2G | 1x E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W / 1x 8GB 2133MHz / M1215 / 4x 2.5" SS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-A2x) |
5463-B2G | 1x E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W / 1x 8GB 2133MHz / M1215 / 4x 3.5" SS / 4 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-B2x) |
5463-C2G | 1x E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W / 1x 16GB 2133MHz / M1215 / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-C2x) |
5463-C4G | 1x E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W / 1x 16GB 2133MHz / M1215 / 4x 3.5" HS / 4 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-C4x) |
5463-D2G | 1x E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-D2x) |
5463-H2G | 1x E5-2630L v3 8C 1.8GHz 20MB 1866MHz 55W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-H2x) |
5463-F2G | 1x E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 550 W HS / 2 (5463-F2x) |
5463-G2G | 1x E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 10x 2.5" HS / 12 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / None / 1x 550 W HS / 2 (5463-G2x) |
5463-62G | 1x E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB 2133MHz 120W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 2GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 750 W HS / 2 (5463-62x) |
5463-J2G | 1x E5-2680 v3 12C 2.5GHz 30MB 2133MHz 120W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 2GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 750 W HS / 2 (5463-J2x) |
5463-L2G | 1x E5-2690 v3 12C 2.6GHz 30MB 2133MHz 135W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 / 4x 2.5" HS / 8 Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 750 W HS / 2 (5463-L2x) |
5463-M2G | 1x E5-2699 v3 18C 2.3GHz 45MB 2133MHz 145W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 / 4x 2.5" HS / 8 Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Optional / 1x 900 W HS / 2 (5463-M2x) |
Express модели | |
5463-E1G | 1x E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W / 1x 8GB 2133MHz / M1215 / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 Multi burner / 1x 550 W HS / 2 |
5463-E2G | 1x E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W / 1x 8GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 8x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Multi burner / 1x 550 W HS / 2 |
5463-E3G | 1x E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W / 1x 8GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 4x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Multi burner / 2x 550 W HS / 2 |
5463-E4G | 1x E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 8x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Multi burner / 1x 550 W HS / 2 |