Просмотренные товары
Система хранения данных EMC Celerra NS-120 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Система хранения данных EMC Centera - на данной странице вы найдете подробные технические...
Система хранения данных EMC Cele
Новинка
Система хранения данных EMC Celerra NS-120 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Система хранения данных EMC Celerra NS-120 технические характеристики
В наличии
Такие устройства как Система хранения данных EMC Celerra NS-120, широко используются в рабочей, корпоративной среде. Данное оборудование предлагается ключевым производителем в области и обладает всеми необходимыми чертами для этой сферы продаж. Наша компания также дает определенные преимущества для клиентов, например честную стоимость оборудования. Приобретая Система хранения данных EMC Celerra NS-120, ознакомьтесь также с фото, характеристиками и отзывами об этой модели, что может быть полезно.
| Тип шасси | 5U |
| Форм-фактор | 19" стойка |
| Резервирование контроллера | есть |
| Типы дисковых накопителей | FC\SATA II |
| Масштабируемость | 120 дисков |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6 |
| iSCSI target | опция |
| Возможности | Преимущества |
| Кэш-память FAST | Расширение возможностей кэш-памяти для повышения производительности системы и автоматического сглаживания неожиданных всплесков интенсивности рабочих нагрузок приложений. |
| Унифицированное хранение данных | Консолидация хранения данных на основе NAS, MPFS, FC-SAN и SCSI в рамках одной системы. |
| Масштабируемость | Возможность масштабирования до 120 дисков и простая модернизация с одного до двух серверов X-Blade для перемещения большего объема данных с дисков в сеть. |
| Интегрированные средства высокой доступности | Защита информации за счет использования резервного сервера X-Blade и проверенной высокой доступности СХД EMC CLARiiON. |
| Сертификация VMware и Microsoft | Уверенность при виртуализации и использование возможностей iSCSI для консолидации данных Exchange и SQL. |
| Дедупликация данных со сжатием | Снижение требований к емкости файловых систем. |
| Долгосрочное хранение на уровне файлов | Функция WORM (однократная запись, многократное чтение) на основе дисков с возможностью соблюдения требований регуляторов при архивировании файловых систем. |
| Celerra FAST | Автоматизация многоуровневого хранения данных для снижения издержек и повышения уровней обслуживания. |
