Просмотренные товары
Система хранения данных EMC Celerra NX4 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Программное решение EMC Atmos GeoDrive - на данной странице вы найдете подробные технические...
Система хранения данных EMC Cele
Новинка
Система хранения данных EMC Celerra NX4 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Система хранения данных EMC Celerra NX4 технические характеристики
В наличии
Тщательный выбор товаров, включая такие как Система хранения данных EMC Celerra NX4 - крайне важно для подбора качественного оборудования. Именно поэтому в нашем каталоге присутствует фото, характеристики, отзывы и цены, а также иная информация, которая может быть полезна заказчику. Не стоит думать, что выбор можно сделать наугад, именно поэтому, выбирая Система хранения данных EMC Celerra NX4, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за консультацией.
| Тип шасси | 5U |
| Форм-фактор | 19" стойка |
| Резервирование контроллера | есть |
| Типы дисковых накопителей | FC\SATA II |
| Масштабируемость | 60 дисков, 60ТБ |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6 |
| iSCSI target | опция |
| Возможности | Преимущества |
| Celerra FAST | Автоматизация многоуровневого хранения данных для снижения издержек и повышения уровней обслуживания. |
| Унифицированное хранение данных | Консолидация хранения данных на основе NAS, MPFS, FC-SAN и SCSI в рамках одной системы. |
| Масштабируемость | Возможность масштабирования до 60 дисков и простая модернизация с одного до двух серверов X-Blade для перемещения большего объема данных с дисков в сеть. |
| Интегрированные средства высокой доступности | Защита информации за счет использования резервного сервера X-Blade и проверенной высокой доступности СХД EMC CLARiiON. |
| Сертификация VMware и Microsoft | Уверенность при виртуализации и использование возможностей iSCSI для консолидации данных Exchange и SQL. |
| Дедупликация данных со сжатием | Снижение требований к емкости файловых систем и использование возможностей iSCSI для консолидации данных Exchange и SQL. |
| Долгосрочное хранение на уровне файлов | Функция WORM (однократная запись, многократное чтение) на основе дисков с возможностью соблюдения требований регуляторов при архивировании файловых систем. |
| Celerra FAST | Автоматизация многоуровневого хранения данных для снижения издержек и повышения уровней обслуживания. |
