Просмотренные товары
Семейство систем хранения данных Hitachi Unified Storage 100 (HUS 110, HUS 130, HUS 150) - на...
Hitachi Unified Storage 100 Fami
Новинка
Семейство систем хранения данных Hitachi Unified Storage 100 (HUS 110, HUS 130, HUS 150) - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Hitachi Unified Storage 100 Family технические характеристики
В наличии
Простые интернет-магазины не дают никаких гарантий и не показывают полные характеристики, таких устройств как Семейство систем хранения данных Hitachi Unified Storage 100 (HUS 110, HUS 130, HUS 150). Мы, являемся крупным системным интегратором, и потому способны предоставить не только всю необходимую информацию на сайте, среди которой отзывы, фото и цены, но и также дополнительно проконсультировать вас по другим вопросам, связанным с оборудованием, и в частности Семейство систем хранения данных Hitachi Unified Storage 100 (HUS 110, HUS 130, HUS 150).
Компонент (параметр) | HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 |
Замена компонентов без прерываний | Основные типовые элементы замены | Основные типовые элементы замены | Основные типовые элементы замены |
Оперативно заменяемые дисководы без необходимости прерывания в работе | Доступны | Доступны | Доступны |
Непрерывные обновления микрокоманд | Доступны | Доступны | Доступны |
Непрерывные проверки данных на дисках | Доступны | Доступны | Доступны |
Преодоление отказа хоста | ПО - Менеджер динамической компоновки Hitachi HiCommand® (Dynamic Link Manager) | ПО - Менеджер динамической компоновки Hitachi HiCommand® (Dynamic Link Manager) | ПО - Менеджер динамической компоновки Hitachi HiCommand® (Dynamic Link Manager) |
Поддержка VERITAS DMP | Есть | Есть | Есть |
Резервирование кэша на твердотельном накопителе | Есть | Есть | Есть |
Максимальное число дисков горячего резервирования | 80 | 30 | 15 |
Инструмент дистанционно технического обслуживания с поддержкой по телефону Hi-Track® | Доступен | Доступен | Доступен |
Компоненты | HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 |
Блочные модули |
|
| |
Блочные платы контроллера | 2 | 2 | 1 - 2 |
Опции портов хоста (на один блочный модуль) | 16 Fibre Channel или 8 Fibre Channel, или | 16 Fibre Channel или | 8 Fibre Channel или |
Хост-интерфейс | Fibre Channel: 8Гбит/с | Fibre Channel: 8Гбит/с | Fibre Channel: 8Гбит/с |
Пропускная способность Fibre хоста | 12,800 Мб/с | 12,800 Мб/с | 6,400 Мб/с |
Количество хостов на один порт FC | 128 | 128 | 128 |
Количество хостов на один порт iSCSI | 256 | 256 | 256 |
Глубина очереди на один порт FC | 1024 | 1024 | 1024 |
Глубина очереди на один порт iSCSI | 512 | 512 | 512 |
Домены удаленного хранения | Есть | Есть | Есть |
Файловые модули |
|
|
|
Протоколы | CIFS, NFS, FTP | CIFS, NFS, FTP | CIFS, NFS, FTP |
Количество клиентских портов 1Гбит/с | 6 | 6 | 6 |
Количество клиентских портов 10Гбит/с | 2 | 2 | 2 |
Максимальное количество одновременных NFS- и SMB-клиентов | 30000 | 30000 | 30000 |
Максимальное количество одновременных FTP-клиентов | 100 | 100 | 100 |
| HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 |
Емкость |
|
|
|
Количество приводов | 4 - 960 SFF (с малым форм-фактором) | 4 - 240 SFF(с малым форм-фактором) | 4 – 120 SFF (с малым форм-фактором) |
Максимальное количество твердотельных накопителей (SSD) | 960 | 240 | 120 |
Максимальный объем емкости | 2,880 Тб (3 Тб, 7200 об/мин, SAS) | 756 Тб (3 Тб, 7200 об/мин, SAS) | 360 Тб (3 Тб, 7200 об/мин, SAS) |
Опции приводов твердотельных накопителей | 200 Гб, MLC (флэш-память с многоуровневыми ячейками памяти), 2.5 дюйма, SAS | 200 Гб, MLC, 2.5 дюйма, SAS | 200 Гб, MLC, 2.5 дюйма, SAS |
Опции приводов жестких дисков | приводы SAS объемом 300 Гб (10000 об/мин, 2.5 дюйма) | приводы SAS объемом 300 Гб (10000 об/мин, 2.5 дюйма) | приводы SAS объемом 300 Гб (10000 об/мин, 2.5 дюйма) |
Максимальное количество стандартных отсеков расширения для дисководов (2U, 24 2.5-дюймовых дисковода) | 40 | 9 | 4 |
Максимальное количество стандартных отсеков расширения для дисководов (2U, 12 3.5-дюймовых дисковода) | 40 | 19 | 9 |
Максимальное количество плотных отсеков расширения (4U, 48 3.5-дюймовых дисковода) | 20 | 5 | 0 |
Максимальное количество сверхплотных отсеков расширения (5U, 84 3.5-дюймовых дисковода) | 11 | 0 | 0 |
Блочные модули |
|
|
|
Количество контроллеров | 2 | 2 | 1 - 2 |
Контроллеры конфигурации активный-активный | Да, симметричные | Да, симметричные | Да, симметричные |
Высота/Ширина/Глубина | 3U, 5.1 дюйма (129 мм)/19.0 дюймов (483 мм)/32.2 дюйма (819 мм) | 2U, 3.3 дюйма (84 мм)/19.0 дюймов (483 мм)/30.3 дюйма (770 мм) | 2U, 3.3 дюйма (84 мм)/19.0 дюймов (483 мм)/30.3 дюйма (770 мм) |
Вес вместе с установленными дисководами | 103 фунта (47 кг) | С 24 SFF дисководами: | С 24 SFF дисководами: |
Слоты внутренних дисководов | Не доступны | 12 LFF или | 12 LFF или |
Дублируемый кэш данных | 32 Гб | 16 Гб /32 Гб | 8 Гб |
Выходные соединения SAS (6 Гбит/с) | 32 | 16 | 8 |
Опции обновления моделей вместе с данными | Не доступны | Обновление до HUS 150 | Не доступны |
Файловые модули |
|
|
|
Поддерживаемые файловые модули | M1, M2 | M1, M2 | M1, M2 |
Узлов на кластер | M1: 1 – 2 узла | M1: 1 - 2 узла | M1: 1 - 2 узла |
Количество случайных операций ввода/вывода (расчетное) | M1: 40,137 | M1: 40,137 | M1: 40,137 |
Пропускная способность (Мбайт/с) | M1: 700 | M1: 700 | M1: 700 |
Высота/Ширина/Глубина | 3U, 5.1 дюйма (130 мм)/ | 3U, 5.1 дюйма (130 мм)/ | 3U, 5.1 дюйма (130 мм)/ |
Вес | 55 фунтов (25 кг) | 55 фунтов (25 кг) | 55 фунтов (25 кг) |
Оперативная память | 32 Гб (2 Гб энергонезависимая ОЗУ) | 32GB (2 Гб энергонезависимая ОЗУ) | 32GB (2 Гб энергонезависимая ОЗУ) |
Количество виртуальных локальных сетей (VLAN) | 256 | 256 | 256 |
Порты связи хранилища | 4 порта Fibre Channel 4 Гбит/с | 4 порта Fibre Channel 4 Гбит/с | 4 порта Fibre Channel 4 Гбит/с |
Кластерные порты связи | 2 порта Ethernet 10 Гбит/с | 2 порта Ethernet 10 Гбит/с | 2 порта Ethernet 10 Гбит/с |