Просмотренные товары
Виртуальная платформа Hitachi Virtual Storage Platform G1000 для облачных сред - на данной...
Hitachi Virtual Storage Platform
Новинка
Виртуальная платформа Hitachi Virtual Storage Platform G1000 для облачных сред - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Hitachi Virtual Storage Platform G1000 технические характеристики
В наличии
Специалистов отдела продаж от реального специалиста очень просто отличить. Большинство старается продать хоть что-то, а наши менеджеры знают что продают, поэтому выстроить диалог с ними намного проще и удобнее. Например, специалист хочет заказать такое оборудование как Виртуальная платформа Hitachi Virtual Storage Platform G1000 для облачных сред, но, в то же время, подумывает о возможных аналогах. Теперь уже в дело вступают наши специалисты, которые предложат всевозможные варианты альтернатив, стараясь сохранить тот же бюджет и прочие условия. Поэтому, на каждый товар, наподобие таких как Виртуальная платформа Hitachi Virtual Storage Platform G1000 для облачных сред, находится масса интересных вариантов, что тоже стоит рассмотреть.
Блочный модуль Hitachi Virtual Storage Platform G1000 | |||||
Высота | 10U | ||||
Агрегированная пропускная способность | 896 ГБ/с | ||||
Максимальное число интерфейсов хостов | 192 Fibre Channel: 8 Гбит/с 96 Fibre Channel: 16 Гбит/с* 176 FICON: 8 Гбит/с 176 Fibre Channel over Ethernet** (поддержка инициатора и цели): 10 Гбит/с | ||||
Группы хостов (виртуальные порты) | 255 на каждый физический порт 48 960 групп хостов на каждую систему | ||||
Максимальная внутренняя физическая емкость | 2656 ТБ (1,2 ТБ, 2,5” , Serial-Attached SCSI (SAS)), 4511 ТБ (4 ТБ, 3,5” , Nearline SAS (NL-SAS)), 675 ТБ (3,2 ТБ, файловый модуль (FMD)) | ||||
Варианты системы хранения на базе флэш-памяти | 400 ГБ2,5” SSD | 800 ГБ2,5” SSD | 1,6 ТБFMD | 3,2 ТБFMD | |
Максимальная физическая емкость модуля флэш-памяти (ГБ) | 393,85 | 787,69 | 1759,21 | 3518,43 | |
Варианты накопителей на механических дисках | 300 ГБ 2,5” SAS | 600 ГБ2,5” SAS | 900 ГБ2,5” SAS | 1200 ГБ2,5” SAS | 4 ТБ3,5” SAS |
Максимальная физическая емкость механического диска (ГБ) | 288,20 | 576,39 | 864,64 | 1152,79 | 3916,14 |
Скорость (об/мин) | 15 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | 10 тыс. | 7,2 тыс. |
Минимальное и максимальное число дисковых накопителей | 0– 2304 2,5” и (или) 0– 1152 3,5” , включая резервные | ||||
Максимальное число SSD | 384 | ||||
Максимальное число модулей флэш-памяти | 192 | ||||
Внутренний дисковый интерфейс | 6 Гбит/с SAS | ||||
Конфигурации RAID-массива | RAID-1, RAID-5, RAID-6 | ||||
Варианты кэша | От 64 ГБ до 2 ТБ | ||||
Максимальное число LUN | 65 280 | ||||
Размер тома | От 46 МБ до 60 ТБ | ||||
Максимальное число разделов | Виртуальная машина системы хранения: 8 группы ресурсов: 1023 | ||||
Высокая доступность | Архитектура N+1 для стопроцентного показателя времени безотказной работы. Гарантия стопроцентной доступности данных. Функция активногозеркалирования для стопроцентной доступности данных. | ||||
Файловый модуль (Hitachi NAS Platform или HNAS) | |||||
Высота | 3U на каждый узел | ||||
Число узлов на кластер | 1– 8 | ||||
Максимальный размер пула файловых систем: единое пространство имен вплоть до максимальной емкости | От 256 ТБ до 32 ПБ | ||||
Число файловых систем | 128 | ||||
Максимальное число моментальных снимков, клонов файла | 1024 на одну файловую систему, 1 млн | ||||
Кэш на каждый узел | 46 ГБ (HNAS 4060 или 4080), 108 ГБ (HNAS 4100) | ||||
Протоколы | NFS, SMB, FTP, iSCSI и HTTP для передачи в облако | ||||
Порты Fibre Channel | 4 порта 8 Гбит/с на каждый узел | ||||
Порты Ethernet (совместное использование файлов) | 4 порта Ethernet 10 Гбит/с на каждый узел |
* Поддержка хост-портов Fibre Channel 16 Гбит/с доступна после первого выпуска. Для получения подробных сведений о доступности обратитесь к своему представителю HDS или реселлеру HDS.
** Поддержка хост-портов Fibre Channel over Ethernet (FCoE) доступна после первого выпуска. Для получения подробных сведений о доступности обратитесь к своему представителю HDS или реселлеру HDS.
Примечание. Все значения емкости основаны на следующих соотношениях:
1 ГБ = 1 000 000 000 байт 1 ТБ = 1000 ГБ.