Просмотренные товары
 
 Виртуальная платформа хранения данных Hitachi Virtual Storage Platform (Hitachi VSP) - на данной...
Hitachi Virtual Storage Platform
Новинка
Виртуальная платформа хранения данных Hitachi Virtual Storage Platform (Hitachi VSP) - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
В наличии
Модельный ряд устройств для рынка корпораций, представлен наиболее широко в нашем каталоге серверного и сетевого оборудования. Каждый товар, в том числе Виртуальная платформа хранения данных Hitachi Virtual Storage Platform (Hitachi VSP), проходит строгий отбор качества еще только выйдя с завода производителя, а мы работаем в качестве партнеров с официальными поставщиками устройств. Таким образом, администраторы смогут подобрать все необходимое, в том числе чрезвычайно качественное оборудование, например Виртуальная платформа хранения данных Hitachi Virtual Storage Platform (Hitachi VSP), и без каких-либо сомнений совершить заказ.
Технические характеристики
| Параметр | Виртуальная платформа хранения (Hitachi Virtual Storage Platform) | |||
| Конфигурация | Монтируемые в стойку виртуальные контроллеры хранения и шасси для дисковых накопителей | |||
| Количество дисководов (включая запасные) | 2.5 дюйма - до 2048 3.5 дюйма - до 1280 | |||
| Количество запасных дисков (мин/макс) | 1-256 | |||
| Количество флэш-накопителей | 0-256 | |||
| Количество ускоренных модулей флеш-накопителей Hitachi (Accelerated Flash Module (FMD)) | 0-192 | |||
| Приводы | ||||
| Флеш-приводы | 200 Гб, 2.5 дюйма  |  |  |  | 
| Приводы SAS | 2.5-дюймовые жесткие диски объемом 146 Гб (15000 об/мин) |  |  |  | 
| Модули флеш-накопителей (FMD) | 1.6 TB |  |  |  | 
| Внутренний объем (Тб) | ||||
| Максимальный объем (дисководы 146 Гб) | 293 |  |  |  | 
| Максимальный объем (дисководы 300 Гб) | 590 |  |  |  | 
| Максимальный объем (дисководы 450 Гб) | нет в наличии |  |  |  | 
| Максимальный объем (дисководы 600 Гб) | 1180 |  |  |  | 
| Максимальный объем (дисководы 900 Гб) | 1770 |  |  |  | 
| Максимальный объем (дисководы 3 Тб) | 3759 |  |  |  | 
| Максимальный объем (модули флеш-накопителей 1.6 Тб) | 338 |  |  |  | 
| Максимальная используемая внутренняя емкость RAID -6 (14 D +2 P ) | ||||
| Открытые системы (OPEN-V) | 3,269 |  |  |  | 
| Совместимые с z/OS (3390-M) | 3,107 |  |  |  | 
| Максимальная используемая внутренняя емкость RAID -5 (7 D +1 P ) | ||||
| Открытые системы (OPEN-V) | 3,269 |  |  |  | 
| Совместимые с z/OS (3390-M) | 3,107 |  |  |  | 
| Максимальная используемая внутренняя емкость RAID -1 (2 D +2 D ) | ||||
| Открытые системы (OPEN-V) | 1,873 |  |  |  | 
| Совместимые с z/OS (3390-M) | 1,776 |  |  |  | 
| Другие функциональные возможности | ||||
| Максимальный объем внутренней и внешней емкости (Пб) | 255 |  |  |  | 
| Устройства виртуальной памяти (макс.) | 32 |  |  |  | 
| Параметр | Виртуальная платформа хранения (Hitachi Virtual Storage Platform) | 
| Архитектура | Иерархическая звездообразная топология | 
| Суммарная пропускная способность (Гбайт/с) | 192 | 
| Контроллеры виртуального хранилища | 2-8 | 
| Коммутаторы | 4 пары | 
| Кэш-память | |
| Платы | 2-16 | 
| Объем платы (Гб) | 64 | 
| Максимальный объем (Гб) | 1024 | 
| Память управления | |
| Платы | 8 | 
| Объем платы (Гб) | 4 | 
| Максимальный объем (Гб) | 32 | 
| Входные контроллеры | |
| Платы | 2-24 | 
| Порты волоконно-оптического канала (Fibre Channel) | 0-192 | 
| Виртуальные порты | 1024 на один физический порт | 
| Порты FICON (Макс) | 0-192 | 
| Порты FCoE (Макс) | 0-96 | 
| Порты ESCON (Макс) | Не доступны | 
| Выходные контроллеры | |
| Тип | SAS (6 Гб) | 
| Платы | 2-8 | 
| Поддерживаемые логические устройства | |
| Открытые системы | 65280 | 
| Совместимые с z/OS | 65280 | 
| Объем тома | 42 Мб – 60 Тб | 
| Параметр | Виртуальная платформа хранения ( Hitachi Virtual Storage Platform ) стандартная стоечная, 19 дюймов | 
| Ширина с 2 боковыми панелями | Мин.: 61/24 | 
| Глубина (см/дюймов) | 110/43.3 | 
| Высота (см/дюймов) | 200.6/78.9 | 
| Вес (кг/фунтов) | Мин.: 242/535 | 
| Нагрев (БТЕ/ч) | Мин.: 5,459 | 
| Мощность (кВА) | Мин.: 1.6 | 
 
  
 