Просмотренные товары
Дисковый массив хранения данных NetApp FAS2240-4 - на данной странице вы найдете подробные...
Система хранения данных NetApp
Новинка
Дисковый массив хранения данных NetApp FAS2240-4 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Система хранения данных NetApp FAS2240-4 технические характеристики
В наличии
Делая заказ такого оборудования как Дисковый массив хранения данных NetApp FAS2240-4, важно отметить, что мы предлагаем многую другую продукцию из той же серии, поэтому, в случае необходимости, наши менеджеры могут подсказать клиенту, какое именно оборудование лучше приобрести в конкретном случае. Несмотря на это, устройства, такие как Дисковый массив хранения данных NetApp FAS2240-4 всегда предлагаются по заманчивой цене и с полным пакетом гарантий.
Поддержка протокола SAN | IP SAN (iSCSI) | |
Поддержка сетевых протоколов | NFS V2/V3/V4 поверх UDP или TCP, PCNFSD V1/V2 для проверки подлинности NFS (PC), Microsoft® CIFS, HTTP 1.0, виртуальные хосты HTTP 1.1 | |
Логические устройства | До 1 024 | |
Тома FlexVol | До 500 томов на один контроллер | |
Копии Snapshot | До 127 000 томов на один контроллер | |
Число поддерживаемых хостов | До 2 портов на каждом контроллере настроено в качестве внешних (хостовых) портов подключения До 256 подключенных к SAN серверов | |
Поддерживаемые конфигурации | Аппаратные конфигурации контроллеров FAS2240 в Data ONTAP 8.1 Работа в режиме кластера FAS2240 в Data ONTAP 8.1 | |
Средства повышения надежности | Контроллеры, вентиляторы и источники питания с резервированием и возможностью горячей замены | |
Управление | Встроенная полнодуплексная консоль 10/100 Base-T Ethernet, диагностические ЖК-индикаторы, центр обслуживания, поддержка SNMP, telnet, SSH, HTTP, SSL, создание сценариев на узле, рассылка оповещений по электронной почте | |
Безопасность | Антивирусная защита, SecureAdmin™ , аутентификация CHAP, контроль доступа на основе ролей | |
Максимальная группа RAID и размеры агрегата | ||
Максимальные группы RAID | RAID 6 (RAID-DP) SAS и FC: 28 (26 дисков с данными и 2 диска четности) SATA: 20 (18 дисков с данными и 2 диска четности) RAID 4 SAS и FC: 14 (13 дисков с данными и 1 диск четности) SATA: 7 (6 дисков с данными и 1 диск четности) RAID 6 + RAID 1 или RAID 4 + RAID 1 (SyncMirror) | |
Том/агрегат | Максимальный размер агрегата: емкость 60 ТБ, используется 54 ТБ |
Масштабируемость NetApp FAS2240-4 | ||
Конфигурация | Одинарный контроллер | |
Макс. Номинальная емкость | 432 ТБ | 432 ТБ |
Макс. число внутренних дисков | 24 | 24 |
Макс. число дисков расширения | 120 | 120 |
Макс. общее число дисков | 144 | 144 |
Макс. число дисков | 84 | 84 |
Память ECC | 12 ГБ | 6 ГБ |
Встроенные порты ввода-вывода FAS2240-4 | ||
Конфигурация | Одинарный контроллер | |
Встроенные порты GbE | 8 | 4 |
Встроенные порты SAS | 4 | 2 |
Модульные разъемы ввода-вывода | 2 | 1 |
Поддержка платы ввода-вывода FAS2240-4 | ||
Конфигурация | Одинарный контроллер | |
2-портовые дисковые адаптеры | 2 | 1 |
2-портовый адаптер | 2 | 1 |
Программное обеспечение | Серия NetApp FAS2200 |
Операционная система | Data ONTAP |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware ESX |
Стандартное программное обеспечение | Основные сведения о Data ONTAP Эффективность: FlexVol, дедупликация и гибкое выделение ресурсов Готовность: многомаршрутный ввод-вывод и MultiStore Защита данных: RAID-DP, моментальный снимок, NearStore и Open Systems SnapVault Производительность : FlexShare Управление : System Manager, Operations Manager, Protection Manager, Provisioning Manager |
Программное обеспечение Extended-Value (лицензионный) | SnapManager Suite: резервное копирование, восстановление и клонирование с учетом особенностей приложений и виртуальных машин (для Oracle, Exchange, SharePoint, SQL Server, SAP, виртуальной инфраструктуры и Hyper-V). SnapRestore: восстановление мгновенных копий Snapshot за считанные секунды. SnapMirror: простое, эффективное и гибкое аварийное восстановление. FlexClone: мгновенные виртуальные копии баз данных или виртуальных машин. SnapVault: программа резервного копирования данных на диске позволяет создавать резервные копии данных и сетевые архивы резервных копий для основной и вспомогательной СХД за несколько минут, а не часов или дней. OnCommand Insight Balance для NetApp: расширенная аналитика для физических и виртуальных сред. Полный пакет: для удобства все дополнительное программное обеспечение объединено в одном расширенном пакете (Примечание: Insight Balance не входит в полный пакет). |
Технические характеристики массива NetApp FAS 2240-2 | |
Поддерживаемые дисковые полки (оптоволоконный канал, SATA, SAS) | DS14mk4 FC, DS14mk2 FC (поддерживается только в Data ONTAP 8.1 с модулем полки ESH4), DS14mk2AT |
Поддержка приводов | Диски, поддерживаемые в новых конфигурациях
Диски, поддерживаемые в устаревших (обновление контроллера) конфигурациях (если не закончился срок поддержки) * |
Поддерживаемая дисковая полка | Поддерживаемые полки |
Внутренний интерфейс дисковых массивов хранения | Serial-Attached SCSI (SAS) |
Интерфейс полок дисковых массивов хранения | Serial-Attached SCSI (SAS) |
Блоки питания/охлаждающие вентиляторы | Встроенные спаренные (резервированные) блоки питания/узлы вентиляторов с поддержкой горячего подключения (220 В/110 В) |
Системные характеристики NetApp FAS2240-4 | |
Напряжение и сила тока (линейное напряжение для отдельно стоящих систем зависит от локального распределения мощности системные стойки работают только от напряжения 200-240 В перем. тока) | 88-264 В перем. тока, 9-4,5 А, 50/60 Гц |
Масса (полная загрузка) | 25,2 кг, высокая доступность с 24 дисками |
Высота | 17,9 см |
Ширина | 44,9 см (совместимо со стойкой IEC 19") |
Глубина (без кронштейнов управления кабелями) | 61 см |
Рабочая температура, относительная влажность и высота над у. м. | 10° C - 40° C при < /= 3 000 м над у. м. (< /= 10 000 футов) относительная влажность 20% - 80%, без конденсации |
Температура и относительная влажность вне эксплуатации | -40° C - 70° C при < /= 12,192 м (< /= 40,000 футов) типичный некондиционированный грузовой отсек самолета, относительная влажность 8% - 80%, без конденсации, в оригинальной упаковке |
Рабочий уровень шума | FAS2240-4
|
Мин. пространство вокруг стойки, необходимое для воздухообмена | 25,4 см спереди, 30,5 см сзади |
Мин. пространство вокруг стойки, необходимое для обслуживания | 76,2 см спереди, 76,2 см сзади |
Соответствие | Соответствует требованиям директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ |
Безопасность, электромагнитное излучение и устойчивость к помехам | Безопасность: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (все национальные версии), EN60825-1, ГОСТ-Р, BSMI CNS14336, CCC GB 4943-2001, SABS, S Resolution 92-98 |
Характеристики питания системы FAS2240-4 | ||||||
Входное напряжение | Конфигурация активный/активный | Одинарный контроллер | ||||
Rate | Max. | Rate | Max. | |||
|
|
|
| |||
100-120 В перем. тока | Мощность, Вт | 545 | 582 | 482 | 533 | |
| Тепловыделение, BTU/ч | 1 861 | 1 987 | 1 646 | 1 820 | |
200-240 В перем. тока | Мощность, Вт | 531 | 568 | 468 | 517 | |
| Тепловыделение, BTU/ч | 1 813 | 1 939 | 1 598 | 1 765 |