Просмотренные товары
Система хранения данных NetApp FAS6290 - на данной странице вы найдете подробные технические...
Система хранения данных NetApp F
Новинка
Система хранения данных NetApp FAS6290 - на данной странице вы найдете подробные технические характеристики оборудования и его фото, а также описания существующих моделей (партномера) и условия доставки оборудования в Москву и другие города РФ.
Система хранения данных NetApp FAS6290 технические характеристики
В наличии
Не будем забывать, что выбирая корпоративное оборудование, и в частности Система хранения данных NetApp FAS6290, вы должны получать его с учетом оговоренных требований. Например, вам может потребоваться консультация по совместимости, или каким-то аспектам устройств. Наша задача состоит в том, чтобы предложить вам наилучшую форму обслуживания, включающую в себя, в том числе, консультации у менеджеров, специалистов в своей области. Именно в таком ключе ваш выбор и заказ такого оборудования как Система хранения данных NetApp FAS6290, будет происходить при положительном настрое.
для конфигураций со сдвоенными контроллерами active-active .
| NetApp FAS6290 |
Максимальная емкость сырого пространства | 5 760 ТБ |
Максимальное число дисков | 1 440 |
Контроллерные конфигурации | Двойной корпус HA |
Память | 192 ГБ |
Флеш-технологии для Virtual Storage Tier | |
Максимальный объем Flash Cache | 16 ТБ |
Максимальный объем Flash Pool | 12 ТБ |
Общий объем | 16 ТБ |
Слоты расширения PCIe | 24 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: 10 Гбит Ethernet | 8 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: 8 Гбит FC | 8– 32 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: 6 Гбит SAS | 0– 24 |
Поддерживаемые протоколы доступа к данным | FC FCoE iSCSI NFS CIFS/SMB HTTP FTP |
Версия ОС | Data ONTAP 8.1.2 GA или более поздние версии, Data ONTAP 8.0.5 |
Функции с высокой готовностью | Автономная архитектура управления (ACP) |
Поддерживаемые конфигурации | Контроллерные конфигурации высокой готовности |
Поддерживаемые дисковые полки | DS2246 (2U, 24 диска, форм-фактор 2,5 дюйма) |
Максимальные группы RAID | RAID 6 (RAID-DP) |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows XP, Linux® , Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware® , ESX |
Макс. число номеров логических устройств | 4 096 |
Число поддерживаемых хостов SAN | До 512 хостов на одну пару устройств высокой готовности |
Тома FlexVol | До 500 томов на один контроллер |
Мгновенные копии Snapshot | До 127 000 |
Макс. размер тома/агрегированнного тома | 100 ТБ |
Максимальное число портов равно сумме встроенных портов и слотов расширения PCIe | |
Порты Fibre Channel целевого устройства (8 Гбит/4 Гбит) (макс.) | 64/64 |
Порты FCoE целевого устройства, UTA (макс.) | 40 |
Порты 10 Gigabit Ethernet (макс.) | 48 |
Порты Gigabit Ethernet (макс.) | 68 |
Порты 6 Гбит SAS (макс.) | 72 |
Порты FC инициатора (макс.) | 128 |
Максимальное число адаптеров | |
2-канальный Ethernet 10 Гбит (оптический или медный) | 16 |
4-канальный Ethernet 1 Гбит (медный) | 10 |
2-канальный целевой унифицированный адаптер Ethernet 10 Гбит FCoE SAN (оптический или медный) | 20 |
8 Гбит FC (целевое устройство) | 24 |
Двойной 8 Гбит VI для SnapMirror over Fibre Channel (SMoFC) | 8 |
Модуль повышения производительности Flash Cache (1 ТБ) | 16 |
Модуль повышения производительности Flash Cache (512 ГБ) | 16 |
4-канальный адаптер главной шины, SAS 6 Гбит | 12 |
4-канальный адаптер главной шины, накопитель FC 4 Гбит/ленточный (оптический) | 24/16 |
Двойной SCSI ленточный, HBA | 16 |
Поддержка Data ONTAP с возможностью кластеризации | |
Кластерные узлы | NAS: до 24 кластерных узлов |
Канал связи между узлами кластера | Двойной канал 10GbE |
Емкость кластера | До 69 ПБ |
Протоколы СХД | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Условия эксплуатации и хранения NetApp FAS6290 | ||
Тепловыделение | 4 540 БТЕ (средн.) | |
Масса | 246 фунт. | |
Высота | 52 см (помещается в стойку 12U) | |
Ширина | 44,7 см (соответствует стойке IEC 19") | |
Глубина | 24,3 дюйма (28,9 дюймов со скобкой крепления кабеля) | |
Рабочая температура, относительная влажность и высота над у. м. | от +10 ° C до +40 ° C не более 3000 м над уровнем моря относительная влажность 20— 80 % без конденсации (температура по влажному термометру +28 ° C ) | |
Температура и относительная влажность вне эксплуатации | от -40 ° C до +65 ° C относ. влажность 5— 95 % (без конденсации, в оригинальной упаковке) | |
Рабочий уровень шума | Звуковое давление &le61 дБ (LpA) при нормальных условиях эксплуатации (22 ° C , на уровне моря) | |
Соответствие | Соответствует требованиям директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ | |
Безопасность, электромагнитное излучение и устойчивость к помехам | Безопасность: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (все национальные версии), EN60825-1, IRAM, GOST-R, BSMI, SONCAP, NRCS LOA (ЮАР) |
Системные стойки NetApp | |
Стойка | 42U |
Размеры (В/Ш/Г) | 200 см x 60 см x 112,5 см |
Минимальное пространство вокруг стойки, необходимое для воздухообмена | 25,4 см спереди и 30,5 см сзади |
Минимальное пространство вокруг стойки, необходимое для обслуживания | 76,3 см (30 дюймов) спереди и сзади, 12 дюймов сверху |
Напряжение | 200— 240 В перем. тока |
На данный момент | 30 A однофазное или трехфазное питание |
Масса стойки (пустой) | 138 кг |
Возможности | Разделение задней двери отверстием для кабеля, двухсторонняя передняя дверь (правосторонняя или левосторонняя) |